※ 다음은 28일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | NIKE INC CL B | 10654184 | 3103783 | 7550401 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 13315356 | 7185760 | 6129596 |
| 3 | 미국 | DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET IDX BULL 2X SHS ETF SPLR 009233425 US25460E5050 | 5737707 | 2043038 | 3694669 |
| 4 | 미국 | PFIZER INC | 5867520 | 2221110 | 3646410 |
| 5 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 4230926 | 974314 | 3256612 |
| 6 | 미국 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 12167017 | 9682008 | 2485009 |
| 7 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 4125985 | 1881908 | 2244077 |
| 8 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BEAR 3X SHS ETF | 3463671 | 1570300 | 1893371 |
| 9 | 미국 | RIOT BLOCKCHAIN INC CHAN 39727803954 US09074N1019 | 3241220 | 1473539 | 1767681 |
| 10 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 27248863 | 25524658 | 1724205 |
| 11 | 미국 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 3321423 | 1749465 | 1571958 |
| 12 | 미국 | FIRST SOLAR INC | 1573709 | 175048 | 1398661 |
| 13 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 3488941 | 2219828 | 1269113 |
| 14 | 미국 | ISHARES CORE SP SMALL CAP ETF | 1089009 | 217 | 1088792 |
| 15 | 미국 | NETFLIX INC | 1899033 | 846993 | 1052040 |
| 16 | 미국 | QUALCOMM INC | 1941902 | 898671 | 1043231 |
| 17 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 1609441 | 609689 | 999752 |
| 18 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 9756832 | 8767014 | 989818 |
| 19 | 미국 | KraneShares Chn Intrnt Cvrd Cll Strtgy ETF | 1151521 | 229942 | 921579 |
| 20 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3513825 | 2676397 | 837428 |
| 21 | 미국 | SPDR SP BIOTECH ETF | 979235 | 153804 | 825431 |
| 22 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1903121 | 1089587 | 813534 |
| 23 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 18821959 | 18021970 | 799989 |
| 24 | 미국 | ENPHASE ENERGY INC | 1297339 | 506345 | 790994 |
| 25 | 미국 | ROCKET LAB USA INC MRGR 008475280 KYG9442R1267 | 3616776 | 2880903 | 735873 |
| 26 | 미국 | ALLOVIR INC | 834150 | 140577 | 693573 |
| 27 | 미국 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | 690968 | 482 | 690486 |
| 28 | 미국 | BMO MICROSECTORS GOLD MINERS -3X INVERSE LEVERAGED ETN | 830486 | 152937 | 677549 |
| 29 | 미국 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1025717 | 349787 | 675930 |
| 30 | 미국 | E-HOME HOUSEHOLD SVC HLDGSCOM USD0.20(POST REV SPLIT)SPLR 951644197 KYG2952X2033 | 1444644 | 794475 | 650169 |
| 31 | 미국 | ALTRIA GROUP INC | 1370545 | 726333 | 644212 |
| 32 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 3247850 | 2613299 | 634551 |
| 33 | 미국 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1043759 | 431740 | 612019 |
| 34 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2100114 | 1492861 | 607253 |
| 35 | 미국 | LUCID GROUP INC | 1336136 | 760320 | 575816 |
| 36 | 미국 | CELSIUS HOLDINGS INC | 637582 | 93350 | 544232 |
| 37 | 미국 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | 11931161 | 11389004 | 542157 |
| 38 | 미국 | GRNTSHR 1.5X ETF | 1669106 | 1145734 | 523372 |
| 39 | 미국 | SYNOPSYS INC | 991026 | 484818 | 506208 |
| 40 | 미국 | HOOKIPA PHARMA INC | 742076 | 266594 | 475482 |
| 41 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1928014 | 1502389 | 425625 |
| 42 | 미국 | HANRYU HOLDINGS INC | 706871 | 286104 | 420767 |
| 43 | 미국 | INFRARED CAMERAS HOLDINGS INC | 445481 | 44413 | 401068 |
| 44 | 미국 | PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND ETF | 378810 | 34 | 378776 |
| 45 | 미국 | CROCS INC | 869545 | 492093 | 377452 |
| 46 | 미국 | PROSHARES BITCOIN STRATEGYETF | 942205 | 567766 | 374439 |
| 47 | 미국 | INFOBIRD CO LTD ORD USD0.5(POST REV SPLIT) SPLR 953249551 KYG477241106 | 385263 | 24055 | 361208 |
| 48 | 미국 | SALESFORCE INC | 558543 | 198463 | 360080 |
| 49 | 미국 | TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 466472 | 108356 | 358116 |
| 50 | 미국 | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF | 357069 | 5113 | 351956 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전