| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 242 | 0.04 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE | |
| 옥수수전분 | 285 | 0.07 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 499 | 1 | 0.24 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 334 | -1 | -0.54 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 758 | -8 | -1.10 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 715 | -9 | -1.24 % | 12/29 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 363 | -2 | -0.76 % | 12/29 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전