| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.530 | 0.00 | 2.8300 | 0.0 | -70.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |
| 02Y | 3.242 | 0.00 | 2.4500 | 0.0 | -79.25 | 0.00 | -1.95 | 0.00 |
| 03Y | 3.080 | 0.00 | 2.3500 | 0.0 | -73.00 | 0.00 | -7.40 | 0.00 |
| 04Y | 3.035 | 0.00 | 2.3050 | 0.0 | -73.00 | 0.00 | ||
| 05Y | 2.992 | 0.00 | 2.2800 | 0.0 | -71.25 | 0.00 | -16.35 | 0.00 |
| 07Y | 2.977 | 0.00 | 2.2250 | 0.0 | -75.25 | 0.00 | ||
| 10Y | 2.990 | 0.00 | 2.2050 | 0.0 | -78.50 | 0.00 | -19.30 | 0.00 |
| 20Y | 2.982 | 0.00 | 2.1100 | 0.0 | -87.25 | 0.00 | -12.85 | 0.00 |
(2023/12/29 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전