| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,689.54 | -20.56 | -0.05 | USD/KRW | 1,288.00 | -6.20 | -0.48 | |
| S&P500 | 4,769.83 | -13.52 | -0.28 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,295.43 | 6.40 | 0.50 | |
| 나스닥 | 15,011.35 | -83.78 | -0.56 | CNH/KRW | 181.17 | 0.16 | 0.09 | |
| VIX S&P500 | 12.45 | -0.02 | -0.16 | Dollar Index | 101.35 | 0.04 | 0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,175.47 | -33.21 | -0.79 | EUR/KRW | 1,421.05 | -0.91 | -0.06 | |
| 유로스톡스50 | 4,521.65 | 7.27 | 0.16 | JPY/KRW | 910.56 | -2.99 | -0.33 | |
| FTSE100 | 7,733.24 | 10.50 | 0.14 | EUR/USD | 1.1033 | -0.0006 | -0.05 | |
| DAX30 | 16,751.64 | 50.09 | 0.30 | GBP/USD | 1.2729 | -0.0019 | -0.15 | |
| CAC40 | 7,543.18 | 8.02 | 0.11 | AUD/USD | 0.6810 | -0.0004 | -0.06 | |
| MSCI 한국 | 511.08 | 0.00 | 0.00 | USD/CNY | 7.0973 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,023.74 | 0.85 | 0.08 | BTC/USDT(Binance) | 42,488.36 | 348.07 | 0.83 | |
| EUREX 코스피200선물 | 361.85 | -0.85 | -0.23 | ETH/USDT(Binance) | 2,289.88 | -1.80 | -0.08 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 192.53 | -1.05 | -0.54 | 2년 | 4.2543 | -2.48bp | - | |
| 마이크로소프트 | 376.04 | 0.76 | 0.20 | 5년 | 3.8489 | 0.70bp | - | |
| 아마존닷컴 | 151.94 | -1.44 | -0.94 | 10년 | 3.8809 | 3.94bp | - | |
| 엔비디아 | 495.22 | 0.00 | 0.00 | 30년 | 4.0357 | 4.05bp | - | |
| 알파벳 A | 139.69 | -0.54 | -0.39 | 스프레드(10년-2년) | -0.3734 | 0.06bp | - | |
| 알파벳 C | 140.93 | -0.35 | -0.25 | 2년 선물 | - | - | - | |
| 테슬라 | 248.48 | -4.70 | -1.86 | 5년 선물 | - | - | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 353.96 | -4.36 | -1.22 | 10년 선물 | - | - | - | |
| 일라이 릴리 | 582.92 | 2.07 | 0.36 | 30년 선물 | - | - | - | |
| 브로드컴 | 1,116.25 | -6.16 | -0.55 | 울트라30년 선물 | - | - | - | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 보스턴사이언티픽 | 57.81 | 1.53 | 2.72 | WTI(최근월) | 71.65 | -0.12 | -0.17 | |
| 몰리나헬스케어 | 361.31 | 4.89 | 1.37 | 브렌트유(최근월) | 78.42 | 0.03 | 0.04 | |
| 허쉬 | 186.44 | 2.33 | 1.27 | 천연가스(최근월) | 2.51 | -0.04 | -1.68 | |
| 매케손 | 462.98 | 5.48 | 1.20 | 대두(최근월) | 1,293.50 | -11.75 | -0.90 | |
| 크로거 | 45.71 | 0.54 | 1.20 | 금(3M) | 2,062.64 | -0.10 | 0.00 | |
| 알버말 | 144.48 | -4.95 | -3.31 | 구리(3M) | 8,580.00 | -50.00 | -0.58 | |
| 페이팔홀딩스 | 61.41 | -1.67 | -2.65 | 알루미늄(3M) | 2,382.00 | 15.00 | 0.63 | |
| 워너브로스디스커버리 | 11.38 | -0.31 | -2.65 | 아연(3M) | 2,654.00 | 18.00 | 0.68 | |
| 우버테크놀로지스 | 61.57 | -1.57 | -2.49 | 납(3M) | 2,068.00 | -15.00 | -0.72 | |
| 보스턴프라퍼티스 | 70.17 | -1.78 | -2.47 | 니켈(3M) | 16,570.00 | -280.00 | -1.66 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 23:45 미국 | 제조업PMI | - | - | [VGT]Vanguard Info Tech | 484.00 | -2.79 | -0.57 | |
| - | - | - | [SOXX]iShares Semicon | 576.10 | -4.26 | -0.73 | ||
| - | - | - | [SKYY]First Trust Cloud | 87.67 | -1.08 | -1.22 | ||
| - | - | - | [IGV]iShares Exp. Tech | 405.64 | -2.70 | -0.66 | ||
| - | - | - | [IXN]iShares GlobalTech | 68.18 | -0.25 | -0.37 | ||
| - | - | - | [ARKK]ARK Innovation | 52.37 | -1.77 | -3.27 | ||
| - | - | - | [ARKG]ARK Genomic Rev | 32.81 | -1.44 | -4.20 | ||
| - | - | - | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 75.90 | -2.10 | -2.69 | ||
| - | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.58 | -0.73 | -2.58 | ||
| - | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 57.70 | -0.87 | -1.49 | ||
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전