0

선강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.01.01.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 426,901,897 493,711,378 -66,809,481 920,613,275
메이디그룹 311,014,464 468,782,013 -157,767,549 779,796,477
오량액 495,497,630 269,305,810 226,191,820 764,803,440
입신정밀 388,516,631 313,711,961 74,804,670 702,228,592
구비광 186,901,858 434,601,585 -247,699,727 621,503,443
장안자동차 172,482,025 413,612,337 -241,130,312 586,094,362
양광전력 322,760,561 199,368,310 123,392,251 522,128,871
노주노교 239,242,205 265,864,305 -26,622,100 505,106,510
비야디 293,817,174 168,544,980 125,272,194 462,362,154
중지쉬촹 177,417,646 269,572,553 -92,154,907 446,990,199

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 383,475,860 389,518,640 -6,042,780 772,994,500
메이투안디앤핑 159,625,620 413,254,450 -253,628,830 572,880,070
샤오미그룹 235,921,092 324,983,960 -89,062,868 560,905,052
시누크 78,647,240 217,717,840 -139,070,600 296,365,080
차이나모바일 107,838,400 110,530,900 -2,692,500 218,369,300
LI AUTO-W 103,800,100 107,645,460 -3,845,360 211,445,560
SMIC 148,116,290 60,946,391 87,169,899 209,062,681
야오밍바이오 132,340,575 67,460,241 64,880,334 199,800,816
홍콩거래소 110,913,900 74,982,340 35,931,560 185,896,240
콰이서우 88,303,670 91,078,271 -2,774,601 179,381,941

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지