0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.01.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 710,390,738 578,137,843 132,252,895 1,288,528,581
융기실리콘자재 582,392,058 324,307,068 258,084,990 906,699,126
사이리쓰그룹 485,785,712 195,748,766 290,036,946 681,534,478
웨이얼반도체 369,278,776 283,607,640 85,671,136 652,886,416
초상은행 183,546,548 327,983,497 -144,436,949 511,530,045
항립유항 129,534,792 311,027,480 -181,492,688 440,562,272
만화화학 116,948,128 305,689,470 -188,741,342 422,637,598
자금광업 179,618,278 217,801,727 -38,183,449 397,420,005
농업은행 234,833,289 141,756,153 93,077,136 376,589,442
산서행화촌분주 155,229,942 189,821,407 -34,591,465 345,051,349

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
샤오미그룹 481,473,628 634,477,987 -153,004,359 1,115,951,615
텐센트 562,526,180 448,874,333 113,651,847 1,011,400,513
시누크 692,700,200 168,085,940 524,614,260 860,786,140
차이나모바일 723,394,575 75,941,116 647,453,459 799,335,691
메이투안디앤핑 306,613,880 222,732,330 83,881,550 529,346,210
SMIC 139,314,905 334,107,895 -194,792,990 473,422,800
XPENG-W 99,154,545 103,677,830 -4,523,285 202,832,375
홍콩거래소 131,957,720 69,659,240 62,298,480 201,616,960
야오밍바이오 93,353,500 91,526,525 1,826,975 184,880,025
공상은행 125,997,920 30,038,630 95,959,290 156,036,550

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지