※ 다음은 1일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTHT-BILL ETF SPLR 005544852US78464A6800 | 20490816 | 1799656 | 18691160 |
| 2 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 46283683 | 35679508 | 10604175 |
| 3 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 11929356 | 4688974 | 7240382 |
| 4 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 20552822 | 13579811 | 6973011 |
| 5 | 미국 | PFIZER INC | 7571800 | 2112367 | 5459433 |
| 6 | 미국 | INTEL CORP | 9553577 | 4495852 | 5057725 |
| 7 | 미국 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 4904094 | 699672 | 4204422 |
| 8 | 미국 | APPLIED MATERIALS INC | 4031888 | 256086 | 3775802 |
| 9 | 미국 | ISHARES CORE SP SMALL CAP ETF | 3205266 | 1540 | 3203726 |
| 10 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 6998588 | 4395373 | 2603215 |
| 11 | 미국 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 10198852 | 7602103 | 2596749 |
| 12 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 3548337 | 1133752 | 2414585 |
| 13 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 5245271 | 3083456 | 2161815 |
| 14 | 미국 | MAST GLOBAL BATTERY RECYCLING PRODUCTION ETF | 1994780 | 0 | 1994780 |
| 15 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 3877643 | 1931261 | 1946382 |
| 16 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 3971415 | 2092532 | 1878883 |
| 17 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SHORTQQQ ETF | 6733347 | 4868924 | 1864423 |
| 18 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 4504039 | 2916481 | 1587558 |
| 19 | 미국 | COHERUS BIOSCIENCES INC | 2450123 | 864884 | 1585239 |
| 20 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUMINCOME ETF | 3267099 | 1741481 | 1525618 |
| 21 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 4893937 | 3431955 | 1461982 |
| 22 | 미국 | MAISON SOLUTIONS INC | 1532705 | 86087 | 1446618 |
| 23 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2316477 | 1000113 | 1316364 |
| 24 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAPBULL 3X SHS ETF | 2447827 | 1135500 | 1312327 |
| 25 | 미국 | NIKE INC CL B | 2216203 | 916210 | 1299993 |
| 26 | 미국 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1633504 | 403485 | 1230019 |
| 27 | 미국 | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1429253 | 201894 | 1227359 |
| 28 | 미국 | ALTRIA GROUP INC | 1456047 | 255837 | 1200210 |
| 29 | 미국 | CF ACQUISITION CORP VIIIXBP EUROPE HOLDINGS INC MRGR 953140773 US12520C2089 | 1210092 | 88609 | 1121483 |
| 30 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 6898346 | 5833724 | 1064622 |
| 31 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL1.5X SHARES | 8912498 | 7866413 | 1046085 |
| 32 | 미국 | ROBINHOOD MARKETS INC | 1798219 | 839427 | 958792 |
| 33 | 미국 | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 899702 | 0 | 899702 |
| 34 | 미국 | ALTIMMUNE INC SPLR 005998020 US02155H1014 | 1579255 | 691075 | 888180 |
| 35 | 미국 | VS TRUST 2X LONG VIX FUTURES ETF 2023(P/S) SPLR 951898282 US92891H4083 | 1203880 | 322417 | 881463 |
| 36 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 2093794 | 1221242 | 872552 |
| 37 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR39326002188 US9229084135 | 2036544 | 1214700 | 821844 |
| 38 | 미국 | QUALCOMM INC | 1397022 | 598385 | 798637 |
| 39 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 8355618 | 7559590 | 796028 |
| 40 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 1734552 | 972488 | 762064 |
| 41 | 미국 | DIRXN DLY 1X ETF | 811448 | 63014 | 748434 |
| 42 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1646989 | 921865 | 725124 |
| 43 | 미국 | CAMTEK LTD | 721414 | 6210 | 715204 |
| 44 | 미국 | E-HOME HOUSEHOLD SVC HLDGS COM USD0.20(POST REV SPLIT) SPLR 951644197 KYG2952X2033 | 1940182 | 1258494 | 681688 |
| 45 | 미국 | BIT DIGITAL INC CHAN 007570553 KYG4027R1048 | 1170848 | 528255 | 642593 |
| 46 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BEAR 3X SHS ETF | 1671882 | 1032836 | 639046 |
| 47 | 미국 | UPSTART HOLDINGS INC | 2440058 | 1814777 | 625281 |
| 48 | 미국 | NIO INC ADR | 1239478 | 635626 | 603852 |
| 49 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1114173 | 517424 | 596749 |
| 50 | 미국 | ARK GENOMIC REVOLUTION ETF | 779188 | 218165 | 561023 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전