시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 코스맥스 | -0.0009 | -8.18 | -11 | 128 | 0.01 |
| 2 | DB하이텍 | -0.0001 | -0.94 | -4 | 422 | 0.01 |
| 3 | 신풍제약 | -0.0001 | -0.81 | 0 | 101 | 0.01 |
| 4 | 한올바이오파마 | -0.0001 | -0.51 | 0 | 173 | 0.01 |
| 5 | 키움증권 | -0.0000 | -0.29 | 0 | 267 | 0.01 |
| 6 | 효성티앤씨 | -0.0000 | -0.18 | 0 | 185 | 0.01 |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전