0

[오늘의 반도체 시세]

24.01.03.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 01/02 4023.04 -3.65% 9.55% 59.74%
디램익스체인지 지수 01/02 24814.56 0.24% 9.46% -8.76%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 01/02 4.25 0.07% 0.59% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 01/02 3.55 0.14% 3.08% -6.11%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 01/02 3.37 0.12% 2.03% -16.54%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 01/02 1.62 0.50% 1.95% -17.63%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 01/01 3.39 N/A -4.69% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 01/01 6.92 N/A 3.11% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 01/02 7.39 0.00% -0.99% -28.13%
MLC 256Gb 32GBx8 01/02 11.41 0.00% -0.66% -5.53%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 01/02 68.92 USD -8.28% 8.38% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 01/02 498.97 USD -3.10% -6.86% 58.38%
케이던스(NAS:CDNS) 01/02 262.90 USD -3.48% 0.27% 67.67%
종합 삼성전자(KRX:005930) 12/28 78500.00 KRW 0.00% 7.83% 41.95%
인텔(NAS:INTC) 01/02 47.80 USD -4.88% 14.03% 73.44%
SK하이닉스(KRX:000660) 12/28 141500.00 KRW 0.00% 5.68% 88.67%
마이크론(NAS:MU) 01/02 82.34 USD -3.52% 11.74% 50.50%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 01/02 481.68 USD -2.73% 3.44% 237.67%
AMD(NAS:AMD) 01/02 138.58 USD -5.99% 17.06% 122.33%
퀄컴(NAS:QCOM) 01/02 140.23 USD -3.04% 7.25% 28.18%
브로드컴(NAS:AVGO) 01/02 1085.38 USD -2.77% 18.86% 95.56%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 01/02 593.00 TWD 0.00% 4.04% 29.33%
UMC(TWS:2303) 01/02 51.90 TWD -1.33% 5.49% 25.82%
장비 ASML(EUN:ASML) 01/02 664.30 EUR -2.55% 3.26% 23.04%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 01/02 154.37 USD -4.75% 5.62% 57.65%
램리서치(NAS:LRCX) 01/02 749.30 USD -4.34% 7.48% 79.66%
TEL(TSE:8035) 12/29 25255.00 JPY 0.00% 5.89% 94.87%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 01/02 169.26 USD -0.70% 7.64% 1.40%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 01/02 193.58 USD -2.51% 7.17% 21.22%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 01/02 109.11 USD -2.94% 10.17% 18.06%
인피니온(XTR:IFX) 01/02 37.06 EUR -1.96% 3.20% 24.61%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지