0

선강퉁 거래 상위종목 (02일)

24.01.03.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
가이 467,733,917 304,909,259 162,824,658 772,643,176
메이디그룹 460,759,476 265,345,013 195,414,463 726,104,489
비야디 187,956,972 519,656,799 -331,699,827 707,613,771
오량액 247,989,088 453,704,867 -205,715,779 701,693,955
닝더스다이(CATL) 195,158,422 435,534,340 -240,375,918 630,692,762
장안자동차 404,928,647 199,604,707 205,323,940 604,533,354
입신정밀 336,015,686 256,265,046 79,750,640 592,280,732
노주노교 255,161,549 244,470,855 10,690,694 499,632,404
구비광 205,644,231 253,954,409 -48,310,178 459,598,640
중원온라인 162,649,591 267,239,760 -104,590,169 429,889,351

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,002,757,820 996,745,415 6,012,405 1,999,503,235
시누크 261,222,380 235,781,700 25,440,680 497,004,080
메이투안디앤핑 138,222,240 231,757,051 -93,534,811 369,979,291
CSOP HANG SENG TECH 356,832,211 4,996,624 351,835,587 361,828,835
LI AUTO-W 148,555,260 152,313,560 -3,758,300 300,868,820
콰이서우 120,301,435 152,168,600 -31,867,165 272,470,035
차이나모바일 176,429,300 90,649,100 85,780,200 267,078,400
SMIC 106,151,910 156,050,220 -49,898,310 262,202,130
중국신화에너지 229,286,850 19,476,025 209,810,825 248,762,875
Tracker Fund of Hong Kong 239,543,870 777,630 238,766,240 240,321,500

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지