0

후강퉁 거래 상위종목 (02일)

24.01.03.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 477,596,591 801,970,641 -324,374,050 1,279,567,232
융기실리콘자재 285,768,486 303,581,615 -17,813,129 589,350,101
야오밍캉더 205,236,954 379,000,138 -173,763,184 584,237,092
사이리쓰그룹 200,060,653 353,931,752 -153,871,099 553,992,405
자금광업 193,096,293 346,141,198 -153,044,905 539,237,491
장강전력 354,086,345 146,282,804 207,803,541 500,369,149
신화에너지 220,923,505 204,176,951 16,746,554 425,100,456
페트로차이나 131,606,127 278,369,251 -146,763,124 409,975,378
초상은행 127,685,661 282,262,590 -154,576,929 409,948,251
폭스콘산업인터넷 131,652,596 248,945,481 -117,292,885 380,598,077

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 794,541,120 767,355,020 27,186,100 1,561,896,140
Tracker Fund of Hong Kong 1,188,219,365 2,936,595 1,185,282,770 1,191,155,960
시누크 638,435,500 100,489,680 537,945,820 738,925,180
차이나모바일 295,288,025 153,433,925 141,854,100 448,721,950
메이투안디앤핑 217,402,005 191,093,294 26,308,711 408,495,299
CSOP HANG SENG TECH 286,950,941 2,277,178 284,673,763 289,228,119
LI AUTO-W 130,306,750 158,742,030 -28,435,280 289,048,780
건설은행 130,761,300 143,056,110 -12,294,810 273,817,410
공상은행 61,766,390 190,669,320 -128,902,930 252,435,710
SMIC 94,429,630 152,879,180 -58,449,550 247,308,810

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지