※ 다음은 2일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 2043966 | 245218 | 1798748 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1929650 | 242387 | 1687263 |
| 3 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 1662944 | 0 | 1662944 |
| 4 | 홍콩 | MEITUAN | 1499064 | 92663 | 1406401 |
| 5 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 1363511 | 12275 | 1351236 |
| 6 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 1084397 | 87406 | 996991 |
| 7 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 931160 | 0 | 931160 |
| 8 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 1149579 | 313872 | 835707 |
| 9 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 824628 | 0 | 824628 |
| 10 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 843549 | 55767 | 787782 |
| 11 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 710082 | 35791 | 674291 |
| 12 | 홍콩 | CNOOC LTD | 672410 | 0 | 672410 |
| 13 | 홍콩 | LI AUTO INC | 663686 | 1826 | 661860 |
| 14 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 546376 | 33082 | 513294 |
| 15 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 401607 | 0 | 401607 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 398773 | 20237 | 378536 |
| 17 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 359498 | 0 | 359498 |
| 18 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 352575 | 0 | 352575 |
| 19 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 376837 | 26875 | 349962 |
| 20 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 359950 | 13335 | 346615 |
| 21 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 352621 | 15367 | 337254 |
| 22 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 305618 | 0 | 305618 |
| 23 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 305617 | 1653 | 303964 |
| 24 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 302328 | 0 | 302328 |
| 25 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 298343 | 0 | 298343 |
| 26 | 홍콩 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 295404 | 0 | 295404 |
| 27 | 홍콩 | NETEASE INC | 327630 | 44766 | 282864 |
| 28 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 277544 | 0 | 277544 |
| 29 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 278711 | 20373 | 258338 |
| 30 | 홍콩 | DREAMEAST GROUP LTD | 264602 | 34128 | 230474 |
| 31 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 235835 | 9582 | 226253 |
| 32 | 홍콩 | SHENZHOU INTERNATONAL GROUP HOLDINGS LTD | 223737 | 0 | 223737 |
| 33 | 홍콩 | XPENG INC | 223452 | 0 | 223452 |
| 34 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 232618 | 15039 | 217579 |
| 35 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 218715 | 4680 | 214035 |
| 36 | 홍콩 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 213901 | 0 | 213901 |
| 37 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 288862 | 77661 | 211201 |
| 38 | 홍콩 | CITIC LTD | 190121 | 0 | 190121 |
| 39 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 191714 | 3388 | 188326 |
| 40 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 183828 | 0 | 183828 |
| 41 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD | 173884 | 0 | 173884 |
| 42 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 177278 | 3970 | 173308 |
| 43 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 169896 | 0 | 169896 |
| 44 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 171163 | 5156 | 166007 |
| 45 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 152697 | 723 | 151974 |
| 46 | 홍콩 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | 156430 | 5636 | 150794 |
| 47 | 홍콩 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H | 140519 | 0 | 140519 |
| 48 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 127101 | 3529 | 123572 |
| 49 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 123239 | 0 | 123239 |
| 50 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 192260 | 90964 | 101296 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전