| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2434 | 13 | 0.54 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2852 | 5 | 0.18 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4878 | -73 | -1.47 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3239 | -19 | -0.58 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7400 | -88 | -1.18 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 6998 | -80 | -1.13 % | 1/3 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3570 | -57 | -1.57 % | 1/3 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전