| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6075 | 0.75 | 2.9150 | 2.50 | -69.25 | 1.75 | 13.65 | 0.25 |
| 02Y | 3.3925 | 5.00 | 2.6150 | 5.50 | -77.75 | 0.50 | 2.15 | 1.00 |
| 03Y | 3.2625 | 6.00 | 2.5100 | 4.50 | -75.25 | -1.50 | -1.55 | 2.20 |
| 04Y | 3.2200 | 5.50 | 2.4750 | 5.50 | -74.50 | 0.00 | ||
| 05Y | 3.1925 | 6.00 | 2.4600 | 6.00 | -73.25 | 0.00 | -12.05 | 1.30 |
| 07Y | 3.1750 | 5.00 | 2.4350 | 6.50 | -74.00 | 1.50 | ||
| 10Y | 3.1825 | 3.75 | 2.4150 | 6.50 | -76.75 | 2.75 | -15.55 | 0.55 |
| 20Y | 3.1675 | 3.75 | 2.3200 | 6.50 | -84.75 | 2.75 | -7.95 | 3.35 |
(2024/01/03 16:43 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전