| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,430.19 | -284.85 | -0.76 | USD/KRW | 1,304.80 | 4.40 | 0.34 | |
| S&P500 | 4,704.81 | -38.02 | -0.80 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,309.18 | -2.35 | -0.18 | |
| 나스닥 | 14,592.21 | -173.73 | -1.18 | CNH/KRW | 182.60 | 0.23 | 0.13 | |
| VIX S&P500 | 13.20 | 0.75 | 6.02 | Dollar Index | 102.44 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,941.21 | -81.83 | -2.03 | EUR/KRW | 1,424.97 | -0.01 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,448.13 | -64.68 | -1.43 | JPY/KRW | 910.77 | -0.11 | -0.01 | |
| FTSE100 | 7,682.33 | -39.19 | -0.51 | EUR/USD | 1.0921 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 16,538.39 | -230.97 | -1.38 | GBP/USD | 1.2663 | -0.0001 | -0.01 | |
| CAC40 | 7,411.86 | -119.00 | -1.58 | AUD/USD | 0.6730 | 0.0005 | 0.07 | |
| MSCI 한국 | 510.02 | -1.07 | -0.21 | USD/CNY | 7.1525 | 0.0033 | 0.05 | |
| MSCI 이머징 | 1,016.38 | -8.29 | -0.81 | BTC/USDT(Binance) | 42,854.71 | -2,092.20 | -4.65 | |
| EUREX 코스피200선물 | 353.20 | -0.40 | -0.11 | ETH/USDT(Binance) | 2,218.82 | -136.53 | -5.80 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 184.25 | -1.39 | -0.75 | 2년 | 4.3411 | 0.83bp | - | |
| 마이크로소프트 | 370.60 | -0.27 | -0.07 | 5년 | 3.9100 | -0.86bp | - | |
| 아마존닷컴 | 148.47 | -1.46 | -0.97 | 10년 | 3.9199 | -1.61bp | - | |
| 엔비디아 | 475.69 | -5.99 | -1.24 | 30년 | 4.0704 | -0.63bp | - | |
| 알파벳 A | 138.92 | 0.75 | 0.54 | 스프레드(10년-2년) | -0.4212 | -0.02bp | - | |
| 알파벳 C | 140.36 | 0.80 | 0.57 | 2년 선물 | 102.7930 | -0.0039 | -0.00 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 344.47 | -1.82 | -0.53 | 5년 선물 | 108.4297 | 0.0859 | 0.08 | |
| 테슬라 | 238.45 | -9.97 | -4.01 | 10년 선물 | 112.4531 | 0.1562 | 0.14 | |
| 일라이 릴리 | 617.70 | 25.50 | 4.31 | 30년 선물 | 123.9688 | 0.1562 | 0.13 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 542.03 | 2.69 | 0.50 | 울트라30년 선물 | 132.2500 | 0.1560 | 0.12 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 일라이릴리 | 617.70 | 25.50 | 4.31 | WTI(최근월) | 73.02 | 2.64 | 3.75 | |
| 매러선페트롤리엄 | 157.89 | 5.53 | 3.63 | 브렌트유(최근월) | 78.49 | 2.60 | 3.43 | |
| EOG리소시스 | 124.98 | 3.38 | 2.78 | 천연가스(최근월) | 2.69 | 0.12 | 4.60 | |
| 발레로에너지 | 133.74 | 3.08 | 2.36 | 대두(최근월) | 1,269.00 | -5.00 | -0.39 | |
| 주니퍼네트웍스 | 30.02 | 0.68 | 2.32 | 금(3M) | 2,041.30 | 0.64 | 0.03 | |
| 워터스 | 305.88 | -22.74 | -6.92 | 구리(3M) | 8,482.00 | -57.50 | -0.67 | |
| 인슐릿 | 194.66 | -14.45 | -6.91 | 알루미늄(3M) | 2,302.00 | -77.00 | -3.24 | |
| 인페이즈에너지 | 122.63 | -8.61 | -6.56 | 아연(3M) | 2,594.00 | -33.00 | -1.26 | |
| 달러제너럴 | 131.28 | -9.15 | -6.52 | 납(3M) | 2,060.00 | -7.00 | -0.34 | |
| 앱티브 | 84.49 | -5.68 | -6.30 | 니켈(3M) | 16,500.00 | -300.00 | -1.79 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 19:40 독일 | 국채 2년물 발행금리 | 2.440% | 2.640% | [VGT]Vanguard Info Tech | 464.98 | -6.31 | -1.34 | |
| 20:33 브라 | 경상수지(USD) | -1.60B | -0.23B | [SOXX]iShares Semicon | 543.42 | -11.93 | -2.15 | |
| 20:34 브라 | 외국인직접투자(USD) | 7.80B | 3.31B | [SKYY]First Trust Cloud | 83.69 | -1.50 | -1.76 | |
| 21:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 6.76% | 6.83% | [IGV]iShares Exp. Tech | 388.01 | -6.36 | -1.61 | |
| 21:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | -10.7% | -1.5% | [IXN]iShares GlobalTech | 65.53 | -0.78 | -1.18 | |
| 21:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 140.7 | 148.7 | [ARKK]ARK Innovation | 48.52 | -1.98 | -3.92 | |
| 21:00 미국 | 모기지시장지수 | 173.5 | 191.6 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.19 | -1.53 | -4.68 | |
| 21:00 미국 | 모기지재융자지수 | 358.2 | 437.6 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 70.50 | -2.42 | -3.32 | |
| 22:55 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | 5.6% | 4.1% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 25.40 | -0.93 | -3.53 | |
| 00:00 미국 | ISM 제조업 고용지수 | 48.1 | 45.8 | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.42 | -2.01 | -3.56 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전