| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,170,062 | 39,248,121 | 141,922,054,800 | 2,566,827,113,400 | 5.53 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,364,180 | 75,721,741 | 31,556,008,400 | 710,269,930,580 | 4.44 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,765,840 | 65,493,726 | 64,167,488,000 | 1,519,454,443,200 | 4.22 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,132,513 | 77,463,220 | 1,124,572,167,000 | 27,809,295,980,000 | 4.04 |
| 5 | 후성 | 3,218,175 | 94,352,104 | 38,553,736,500 | 1,130,338,205,920 | 3.41 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,154,851 | 39,942,149 | 98,046,849,900 | 3,391,088,450,100 | 2.89 |
| 7 | SKC | 1,053,086 | 37,868,298 | 95,409,591,600 | 3,430,867,798,800 | 2.78 |
| 8 | 명신산업 | 1,366,921 | 52,470,133 | 25,985,168,210 | 997,457,228,330 | 2.60 |
| 9 | DL | 508,507 | 20,955,884 | 26,137,259,800 | 1,077,132,437,600 | 2.43 |
| 10 | 현대엘리베이 | 886,288 | 39,092,385 | 39,306,872,800 | 1,733,747,274,750 | 2.27 |
| 11 | 신세계인터내셔날 | 805,078 | 35,700,000 | 14,732,927,400 | 653,310,000,000 | 2.25 |
| 12 | DB하이텍 | 994,800 | 44,398,588 | 58,295,280,000 | 2,601,757,256,800 | 2.24 |
| 13 | 신세계 | 216,735 | 9,845,181 | 37,971,972,000 | 1,724,875,711,200 | 2.20 |
| 14 | OCI홀딩스 | 409,645 | 19,812,715 | 43,504,299,000 | 2,104,110,333,000 | 2.07 |
| 15 | 신풍제약 | 1,085,587 | 52,984,990 | 14,677,136,240 | 716,357,064,800 | 2.05 |
| 16 | PI첨단소재 | 597,866 | 29,366,322 | 18,234,913,000 | 895,672,821,000 | 2.04 |
| 17 | LG디스플레이 | 6,664,825 | 357,815,700 | 84,909,870,500 | 4,558,572,018,000 | 1.86 |
| 18 | 대상 | 609,616 | 34,648,025 | 12,649,532,000 | 718,946,518,750 | 1.76 |
| 19 | 코스모화학 | 666,357 | 38,408,228 | 25,987,923,000 | 1,497,920,892,000 | 1.74 |
| 20 | 한국항공우주 | 1,681,461 | 97,475,107 | 84,073,050,000 | 4,873,755,350,000 | 1.73 |
| 21 | 효성첨단소재 | 76,223 | 4,479,948 | 30,451,088,500 | 1,789,739,226,000 | 1.70 |
| 22 | 아모레퍼시픽 | 961,506 | 58,492,759 | 139,418,370,000 | 8,481,450,055,000 | 1.64 |
| 23 | 비에이치 | 559,994 | 34,464,379 | 11,843,873,100 | 728,921,615,850 | 1.62 |
| 24 | LX인터내셔널 | 621,729 | 38,760,000 | 18,278,832,600 | 1,139,544,000,000 | 1.60 |
| 25 | 카카오뱅크 | 7,501,784 | 476,837,137 | 213,800,844,000 | 13,589,858,404,500 | 1.57 |
| 26 | 씨에스윈드 | 607,927 | 42,171,403 | 42,676,475,400 | 2,960,432,490,600 | 1.44 |
| 27 | 금양 | 830,313 | 58,050,037 | 90,670,179,600 | 6,339,064,040,400 | 1.43 |
| 28 | SK바이오사이언스 | 1,091,409 | 76,784,046 | 78,581,448,000 | 5,528,451,312,000 | 1.42 |
| 29 | DL이앤씨 | 536,708 | 38,693,623 | 19,348,323,400 | 1,394,905,109,150 | 1.39 |
| 30 | GKL | 832,985 | 61,855,670 | 11,236,967,650 | 834,432,988,300 | 1.35 |
| 31 | SK바이오팜 | 1,031,636 | 78,313,250 | 103,576,254,400 | 7,862,650,300,000 | 1.32 |
| 32 | 셀트리온 | 1,928,567 | 146,402,770 | 388,606,250,500 | 29,500,158,155,000 | 1.32 |
| 33 | SK네트웍스 | 3,104,683 | 235,778,265 | 17,851,927,250 | 1,355,725,023,750 | 1.32 |
| 34 | POSCO홀딩스 | 1,069,652 | 84,571,230 | 534,291,174,000 | 42,243,329,385,000 | 1.26 |
| 35 | 롯데정밀화학 | 304,117 | 25,800,000 | 17,638,786,000 | 1,496,400,000,000 | 1.18 |
| 36 | 한솔케미칼 | 133,296 | 11,335,195 | 30,258,192,000 | 2,573,089,265,000 | 1.18 |
| 37 | 두산에너빌리티 | 7,489,556 | 640,561,146 | 119,083,940,400 | 10,184,922,221,400 | 1.17 |
| 38 | 아시아나항공 | 856,054 | 74,411,764 | 9,553,562,640 | 830,435,286,240 | 1.15 |
| 39 | LG에너지솔루션 | 2,612,648 | 234,000,000 | 1,116,907,020,000 | 100,035,000,000,000 | 1.12 |
| 40 | 한올바이오파마 | 574,432 | 52,240,638 | 25,447,337,600 | 2,314,260,263,400 | 1.10 |
| 41 | SK아이이테크놀로지 | 781,768 | 71,297,592 | 61,681,495,200 | 5,625,380,008,800 | 1.10 |
| 42 | HMM | 7,401,017 | 689,039,496 | 144,911,912,860 | 13,491,393,331,680 | 1.07 |
| 43 | 고려아연 | 220,517 | 20,908,588 | 109,817,466,000 | 10,412,476,824,000 | 1.05 |
| 44 | 대한전선 | 1,262,681 | 124,447,300 | 12,727,824,480 | 1,254,428,784,000 | 1.01 |
| 45 | F&F | 377,152 | 38,307,075 | 33,641,958,400 | 3,416,991,090,000 | 0.98 |
| 46 | 아이에스동서 | 299,079 | 30,892,606 | 8,658,337,050 | 894,340,943,700 | 0.97 |
| 47 | 한섬 | 237,487 | 24,630,000 | 4,540,751,440 | 470,925,600,000 | 0.96 |
| 48 | 롯데에너지머티리얼즈 | 429,466 | 46,110,835 | 18,059,045,300 | 1,938,960,611,750 | 0.93 |
| 49 | 효성티앤씨 | 40,070 | 4,327,682 | 14,625,550,000 | 1,579,603,930,000 | 0.93 |
| 50 | 일진하이솔루스 | 324,956 | 36,313,190 | 8,562,590,600 | 956,852,556,500 | 0.90 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전