0

[오늘의 반도체 시세]

24.01.04.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 01/03 3941.21 -2.03% 8.10% 49.51%
디램익스체인지 지수 01/03 24825.08 0.04% 8.87% -8.67%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 01/03 4.25 0.07% 0.57% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 01/03 3.56 0.14% 2.36% -5.75%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 01/03 3.37 0.09% 1.84% -16.01%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 01/03 1.63 0.31% 1.88% -17.21%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 01/01 3.39 N/A -4.69% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 01/01 6.92 N/A 3.11% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 01/03 7.39 0.00% -0.99% -28.10%
MLC 256Gb 32GBx8 01/03 11.41 -0.06% -0.72% -5.59%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 16GB U-DIMM 11/30 34.00 3.03% -29.17%
DDR5 8GB SO-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
DDR5 8GB U-DIMM 11/30 17.50 2.94% -28.93%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 11/30 1.72 4.24% -31.20%
DDR4 4Gb 256Mx16 11/30 1.12 1.82% -25.33%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 11/30 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 11/30 4.08 5.39% -1.38%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 01/03 67.91 USD -1.47% 11.22% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 01/03 492.40 USD -1.32% -6.65% 53.62%
케이던스(NAS:CDNS) 01/03 257.28 USD -2.14% -0.16% 61.14%
종합 삼성전자(KRX:005930) 01/02 79600.00 KRW 0.00% 11.80% 36.77%
인텔(NAS:INTC) 01/03 47.05 USD -1.57% 14.01% 63.77%
SK하이닉스(KRX:000660) 01/02 142400.00 KRW 0.00% 13.11% 74.94%
마이크론(NAS:MU) 01/03 82.26 USD -0.10% 12.48% 44.90%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 01/03 475.69 USD -1.24% 4.54% 220.14%
AMD(NAS:AMD) 01/03 135.32 USD -2.35% 15.84% 111.57%
퀄컴(NAS:QCOM) 01/03 137.60 USD -1.88% 5.88% 19.30%
브로드컴(NAS:AVGO) 01/03 1058.58 USD -2.47% 17.15% 79.90%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 01/03 578.00 TWD -2.53% 1.40% 26.06%
UMC(TWS:2303) 01/03 50.60 TWD -2.50% 3.48% 19.34%
장비 ASML(EUN:ASML) 01/03 645.40 EUR -2.85% -0.55% 17.03%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 01/03 151.45 USD -1.89% 4.66% 45.25%
램리서치(NAS:LRCX) 01/03 736.93 USD -1.65% 6.05% 65.50%
TEL(TSE:8035) 12/29 25255.00 JPY 0.00% 5.89% 94.87%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 01/03 166.74 USD -1.49% 6.85% -4.81%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 01/03 188.96 USD -2.39% 4.65% 14.16%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 01/03 105.21 USD -3.57% 4.90% 10.24%
인피니온(XTR:IFX) 01/03 35.65 EUR -3.80% -3.15% 17.04%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지