| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 465.25 | 1.5 | 0.32 % | 1/3 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1269.50 | -4.5 | -0.35 % | 1/3 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 48.10 | 0.3 | 0.65 % | 1/3 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 381.00 | 2.1 | 0.55 % | 1/3 | ton | CBOT |
| 소맥 | 600.25 | -6.5 | -1.07 % | 1/3 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 621.50 | -7.5 | -1.19 % | 1/3 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 16.92 | -0.7 | -4.03 % | 1/3 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 367.75 | -8.0 | -2.13 % | 1/3 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 20.85 | -0.0 | -0.24 % | 1/3 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 348.05 | 5.5 | 1.62 % | 1/3 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 4238.00 | -37.0 | -0.87 % | 1/3 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 186.25 | -3.9 | -2.05 % | 1/3 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 80.93 | 0.9 | 1.24 % | 1/3 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전