0

선강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.01.04.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 358,590,468 754,862,892 -396,272,424 1,113,453,360
장안자동차 648,679,436 206,810,459 441,868,977 855,489,895
입신정밀 526,421,584 268,098,135 258,323,449 794,519,719
비야디 415,864,724 311,024,281 104,840,443 726,889,005
메이디그룹 490,982,556 187,160,377 303,822,179 678,142,933
오량액 347,588,196 225,463,917 122,124,279 573,052,113
가이 317,115,336 250,239,740 66,875,596 567,355,076
중지쉬촹 293,082,097 207,797,114 85,284,983 500,879,211
신비정보 119,339,855 337,936,753 -218,596,898 457,276,608
삼화 158,071,510 237,946,295 -79,874,785 396,017,805

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,646,935,900 519,735 2,646,416,165 2,647,455,635
텐센트 223,293,660 522,199,315 -298,905,655 745,492,975
Hang Seng China Enterprises Index ETF 646,562,084 5,654,392 640,907,692 652,216,476
시누크 128,733,560 308,632,460 -179,898,900 437,366,020
샤오미그룹 153,213,448 180,992,836 -27,779,388 334,206,284
메이투안디앤핑 96,016,780 215,083,373 -119,066,593 311,100,153
차이나모바일 161,800,525 123,741,900 38,058,625 285,542,425
장성자동차 54,749,815 226,085,075 -171,335,260 280,834,890
SMIC 75,240,580 205,181,580 -129,941,000 280,422,160
CSOP HANG SENG TECH 229,589,847 14,309,450 215,280,397 243,899,297

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지