0

후강퉁 거래 상위종목 (03일)

24.01.04.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 504,932,312 633,082,204 -128,149,892 1,138,014,516
융기실리콘자재 193,483,420 518,822,302 -325,338,882 712,305,722
웨이얼반도체 293,377,054 264,251,786 29,125,268 557,628,840
진산오피스소프트웨어 357,552,209 124,261,950 233,290,259 481,814,159
폭스콘산업인터넷 235,434,669 192,850,381 42,584,288 428,285,050
자금광업 129,504,298 294,352,143 -164,847,845 423,856,441
장강전력 244,107,172 162,680,460 81,426,712 406,787,632
농업은행 338,054,978 55,609,005 282,445,973 393,663,983
사이리쓰그룹 175,387,458 209,018,333 -33,630,875 384,405,791
중신증권 186,496,082 124,351,139 62,144,943 310,847,221

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,577,412,755 1,132,255 1,576,280,500 1,578,545,010
텐센트 858,360,220 593,843,180 264,517,040 1,452,203,400
메이투안디앤핑 362,813,335 151,093,964 211,719,371 513,907,299
차이나모바일 382,381,575 90,924,900 291,456,675 473,306,475
시누크 342,468,140 103,262,460 239,205,680 445,730,600
샤오미그룹 237,485,636 131,540,716 105,944,920 369,026,352
CSOP HANG SENG TECH 323,449,315 10,439,986 313,009,329 333,889,301
중국신화에너지 213,016,800 73,154,600 139,862,200 286,171,400
이녕 209,584,940 71,469,060 138,115,880 281,054,000
연주석탄채굴 119,951,280 81,566,986 38,384,294 201,518,266

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지