| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,440.34 | 10.15 | 0.03 | USD/KRW | 1,310.00 | 5.20 | 0.40 | |
| S&P500 | 4,688.68 | -16.13 | -0.34 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,314.13 | 4.95 | 0.38 | |
| 나스닥 | 14,510.30 | -81.91 | -0.56 | CNH/KRW | 182.96 | 0.36 | 0.20 | |
| VIX S&P500 | 14.04 | 0.84 | 6.36 | Dollar Index | 102.41 | 0.02 | 0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,908.85 | -32.36 | -0.82 | EUR/KRW | 1,433.77 | -0.55 | -0.04 | |
| 유로스톡스50 | 4,474.01 | 25.88 | 0.58 | JPY/KRW | 905.69 | -0.22 | -0.02 | |
| FTSE100 | 7,723.07 | 40.74 | 0.53 | EUR/USD | 1.0945 | -0.0004 | -0.04 | |
| DAX30 | 16,617.29 | 78.90 | 0.48 | GBP/USD | 1.2685 | 0.0001 | 0.00 | |
| CAC40 | 7,450.63 | 38.77 | 0.52 | AUD/USD | 0.6702 | -0.0002 | -0.03 | |
| MSCI 한국 | 494.02 | -16.00 | -3.14 | USD/CNY | 7.1529 | -0.0055 | -0.08 | |
| MSCI 이머징 | 1,003.13 | -13.24 | -1.30 | BTC/USDT(Binance) | 44,680.46 | 1,835.23 | 4.28 | |
| EUREX 코스피200선물 | 350.05 | -0.25 | -0.07 | ETH/USDT(Binance) | 2,284.35 | 74.63 | 3.38 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 181.91 | -2.34 | -1.27 | 2년 | 4.3827 | 4.16bp | - | |
| 마이크로소프트 | 367.94 | -2.66 | -0.72 | 5년 | 3.9853 | 7.53bp | - | |
| 아마존닷컴 | 144.57 | -3.90 | -2.63 | 10년 | 4.0006 | 8.07bp | - | |
| 엔비디아 | 479.98 | 4.29 | 0.90 | 30년 | 4.1509 | 8.05bp | - | |
| 알파벳 A | 136.39 | -2.53 | -1.82 | 스프레드(10년-2년) | -0.3821 | 0.04bp | - | |
| 알파벳 C | 138.04 | -2.32 | -1.65 | 2년 선물 | 102.6680 | -0.1445 | -0.14 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 347.12 | 2.65 | 0.77 | 5년 선물 | 108.0859 | -0.3828 | -0.35 | |
| 테슬라 | 237.93 | -0.52 | -0.22 | 10년 선물 | 111.9375 | -0.5781 | -0.51 | |
| 일라이 릴리 | 614.50 | -3.20 | -0.52 | 30년 선물 | 122.7188 | -1.4062 | -1.13 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 545.42 | 3.39 | 0.63 | 울트라30년 선물 | 130.5000 | -2.1250 | -1.60 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 카니발 | 16.85 | 0.50 | 3.06 | WTI(최근월) | 72.40 | -0.30 | -0.41 | |
| 이팸시스템스 | 290.23 | 7.57 | 2.68 | 브렌트유(최근월) | 77.67 | -0.58 | -0.74 | |
| 인슐릿 | 199.81 | 5.15 | 2.65 | 천연가스(최근월) | 2.85 | 0.18 | 6.71 | |
| 달러제너럴 | 134.76 | 3.48 | 2.65 | 대두(최근월) | 1,264.00 | -5.50 | -0.43 | |
| 레비티 | 107.72 | 2.70 | 2.57 | 금(3M) | 2,043.24 | 0.18 | 0.01 | |
| APA | 34.05 | -2.70 | -7.35 | 구리(3M) | 8,470.50 | -11.50 | -0.14 | |
| 월그린스부츠얼라이언스 | 24.26 | -1.31 | -5.12 | 알루미늄(3M) | 2,287.00 | -15.00 | -0.65 | |
| 온세미컨덕터 | 76.20 | -3.11 | -3.92 | 아연(3M) | 2,553.50 | -40.50 | -1.56 | |
| NXP세미컨덕터스 | 207.76 | -8.32 | -3.85 | 납(3M) | 2,045.00 | -15.00 | -0.73 | |
| 인페이즈에너지 | 118.07 | -4.56 | -3.72 | 니켈(3M) | 16,250.00 | -250.00 | -1.52 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 유로 | 합성PMI | 47.6 | 47.6 | [VGT]Vanguard Info Tech | 462.18 | -2.80 | -0.60 | |
| 18:30 영국 | 개인대출잔액(전월비) | 2.0B | 1.3B | [SOXX]iShares Semicon | 538.85 | -4.57 | -0.84 | |
| 18:30 영국 | 모기지론 실행 | -0.04B | -0.08B | [SKYY]First Trust Cloud | 83.32 | -0.37 | -0.44 | |
| 18:30 영국 | 모기지승인건수 | 50.07K | 47.89K | [IGV]iShares Exp. Tech | 387.03 | -0.98 | -0.25 | |
| 18:30 영국 | 서비스업PMI | 53.4 | 50.9 | [IXN]iShares GlobalTech | 65.15 | -0.38 | -0.58 | |
| 18:30 영국 | 영란은행 소비자신용 | 2.005B | 1.411B | [ARKK]ARK Innovation | 48.91 | 0.39 | 0.80 | |
| 18:30 영국 | 통화량 M3 | 2984.7B | 2987.0B | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.52 | 0.33 | 1.06 | |
| 18:30 영국 | 통화량 M4 증가율(전월비) | -0.1% | 0.3% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 71.03 | 0.53 | 0.75 | |
| 18:30 영국 | 합성PMI | 52.1 | 50.7 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 25.58 | 0.18 | 0.71 | |
| 18:55 프랑 | 자동차 등록(전년비) | 14.5% | 14.0% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.63 | 0.21 | 0.39 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전