시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | HL만도 | 0.34 | 11.46 | 6,097 | 59,287 | 3.31 |
| 2 | SK하이닉스 | 0.26 | 10.42 | 262,720 | 2,783,384 | 2.80 |
| 3 | 삼성전자 | 0.20 | 12.09 | 927,541 | 8,602,575 | 1.88 |
| 4 | SK이노베이션우 | 0.16 | 14.24 | 180 | 1,446 | 1.29 |
| 5 | 일진다이아 | 0.15 | 51.83 | 304 | 893 | 0.43 |
| 6 | 한온시스템 | 0.14 | 8.69 | 5,192 | 64,916 | 1.73 |
| 7 | GS | 0.11 | 9.87 | 4,019 | 44,759 | 1.18 |
| 8 | 부국철강 | 0.05 | 36.09 | 43 | 163 | 0.19 |
| 9 | 경인양행 | 0.02 | 8.69 | 37 | 472 | 0.30 |
| 10 | 대한제당 | 0.02 | 23.25 | 45 | 243 | 0.08 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | IHQ | -3.37 | -93.75 | -1,981 | 132 | 0.22 |
| 2 | 롯데에너지머티리얼즈 | -0.84 | -17.63 | -15,461 | 72,264 | 3.93 |
| 3 | CJ4우(전환) | -0.07 | -33.65 | -212 | 420 | 0.14 |
| 4 | 두산로보틱스 | -0.01 | -14.44 | -495 | 2,936 | 0.04 |
| 5 | NH프라임리츠 | -0.01 | -19.75 | -4 | 18 | 0.02 |
| 6 | LG우 | -0.00 | -13.09 | -7 | 49 | 0.03 |
| 7 | 삼정펄프 | -0.00 | -10.60 | 0 | 3 | 0.01 |
| 8 | 신흥 | -0.00 | -11.86 | 0 | 6 | 0.00 |
| 9 | 동남합성 | -0.00 | -11.34 | 0 | 6 | 0.00 |
| 10 | 하이트론 | -0.00 | -10.99 | 0 | 1 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전