0

선강퉁 거래 상위종목 (04일)

24.01.05.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 483,783,681 617,450,359 -133,666,678 1,101,234,040
비야디 484,693,461 490,168,282 -5,474,821 974,861,743
장안자동차 341,019,525 297,484,004 43,535,521 638,503,529
오량액 175,425,534 437,579,652 -262,154,118 613,005,186
메이디그룹 326,350,053 237,313,112 89,036,941 563,663,165
노주노교 290,785,112 263,919,144 26,865,968 554,704,256
입신정밀 122,988,035 373,684,879 -250,696,844 496,672,914
가이 161,150,054 335,086,459 -173,936,405 496,236,513
중지쉬촹 246,900,667 161,237,759 85,662,908 408,138,426
민드레이바이오메디컬 217,915,654 151,736,277 66,179,377 369,651,931

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 213,820,760 439,109,928 -225,289,168 652,930,688
Tracker Fund of Hong Kong 560,913,980 3,436,690 557,477,290 564,350,670
시누크 242,587,700 150,862,460 91,725,240 393,450,160
건설은행 33,755,640 307,632,380 -273,876,740 341,388,020
차이나모바일 122,736,350 156,939,875 -34,203,525 279,676,225
공상은행 28,051,450 201,201,390 -173,149,940 229,252,840
안타스포츠 84,351,410 136,063,280 -51,711,870 220,414,690
EAST BUY 115,508,600 103,927,222 11,581,378 219,435,822
메이투안디앤핑 104,084,505 111,614,788 -7,530,283 215,699,293
LI AUTO-W 67,360,400 104,972,790 -37,612,390 172,333,190

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지