0

후강퉁 거래 상위종목 (04일)

24.01.05.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 421,313,228 779,829,686 -358,516,458 1,201,142,914
중국평안보험그룹 188,568,750 477,632,325 -289,063,575 666,201,075
야오밍캉더 501,254,370 164,114,934 337,139,436 665,369,304
폭스콘산업인터넷 253,516,168 283,555,278 -30,039,110 537,071,446
자금광업 180,703,572 312,711,559 -132,007,987 493,415,131
사이리쓰그룹 309,506,056 171,084,721 138,421,335 480,590,777
융기실리콘자재 201,331,514 278,047,943 -76,716,429 479,379,457
장강전력 225,184,136 244,495,431 -19,311,295 469,679,567
만화화학 289,969,941 179,048,217 110,921,724 469,018,158
항서제약 280,578,477 175,955,505 104,622,972 456,533,982

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 686,269,860 165,924,340 520,345,520 852,194,200
텐센트 303,118,600 498,090,840 -194,972,240 801,209,440
메이투안디앤핑 256,949,900 251,138,228 5,811,672 508,088,128
차이나모바일 350,134,900 117,642,300 232,492,600 467,777,200
Tracker Fund of Hong Kong 433,124,055 2,215,930 430,908,125 435,339,985
안타스포츠 268,379,100 52,511,139 215,867,961 320,890,239
건설은행 192,369,090 39,864,040 152,505,050 232,233,130
공상은행 166,077,800 28,638,800 137,439,000 194,716,600
중국신화에너지 96,769,725 90,686,225 6,083,500 187,455,950
연주석탄채굴 112,565,480 73,375,152 39,190,328 185,940,632

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지