【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 4,100억원(응찰률 410.0%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 물가01000-2606-L1 | 1,280 | 0.400 | 0.640 | 0.605 |
| 물가01750-2806-L1 | 1,630 | 0.570 | 0.800 | 0.655 |
| 물가01125-3006-L1 | 1,190 | 0.900 | 1.135 | 1.019 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 1,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 물가01000-2606-L1 | 1,280 | 0.400 | 0.640 | 0.605 |
| 물가01750-2806-L1 | 1,630 | 0.570 | 0.800 | 0.655 |
| 물가01125-3006-L1 | 1,190 | 0.900 | 1.135 | 1.019 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 가중평균 낙찰금리 | |
| 물가01000-2606-L1 | 630 | 63.000 | 0.640 | |
| 물가01750-2806-L1 | 170 | 100.000 | 0.760 | |
| 물가01125-3006-L1 | 200 | 100.000 | 1.135 |
※ 발행대상종목 금리 : 0.956%
발행대상종목 발행단가 : 10,553.1원
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전