0

글로벌마켓 데일리(08일)

24.01.08.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.08
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,466.11 25.77 0.07   USD/KRW 1,315.40 5.40 0.41
  S&P500 4,697.24 8.56 0.18   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,314.57 0.44 0.03
  나스닥 14,524.07 13.77 0.09   CNH/KRW 183.30 0.34 0.19
  VIX S&P500 13.35 -0.78 -5.52   Dollar Index 102.40 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 3,933.49 24.63 0.63   EUR/KRW 1,439.51 0.51 0.04
  유로스톡스50 4,463.51 -10.50 -0.23   JPY/KRW 909.40 0.70 0.08
  FTSE100 7,689.61 -33.46 -0.43   EUR/USD 1.0943 0.0003 0.03
  DAX30 16,594.21 -23.08 -0.14   GBP/USD 1.2709 -0.0011 -0.09
  CAC40 7,420.69 -29.94 -0.40   AUD/USD 0.6710 -0.0005 -0.07
  MSCI 한국 486.55 -2.01 -0.41   USD/CNY 7.1289 -0.0101 -0.14
  MSCI 이머징 1,002.08 -2.19 -0.22   BTC/USDT(Binance) 43,938.97 -29.35 -0.07
  EUREX 코스피200선물 349.50 0.80 0.23   ETH/USDT(Binance) 2,223.09 -17.68 -0.79
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 181.18 -0.73 -0.40   2년 4.3872 0.45bp -
  마이크로소프트 367.75 -0.19 -0.05   5년 4.0172 3.19bp -
  아마존닷컴 145.24 0.67 0.46   10년 4.0438 4.32bp -
  엔비디아 490.97 10.99 2.29   30년 4.2021 5.12bp -
  알파벳 A 135.73 -0.66 -0.48   스프레드(10년-2년) -0.3434 0.04bp -
  알파벳 C 137.39 -0.65 -0.47   2년 선물 - - -
  메타 플랫폼스(페이스북) 351.95 4.83 1.39   5년 선물 - - -
  테슬라 237.49 -0.44 -0.18   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 618.55 4.05 0.66   30년 선물 - - -
  제이피모간 체이스 172.27 0.86 0.50   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  캐털란트 45.73 2.28 5.25   WTI(최근월) 73.81 1.62 2.24
  사우스웨스트에어라인스 29.15 1.22 4.37   브렌트유(최근월) 78.76 1.17 1.51
  아메리칸에어라인스그룹 13.60 0.51 3.90   천연가스(최근월) 2.89 0.07 2.55
  비아트리스 11.98 0.43 3.72   대두(최근월) 1,249.75 -12.25 -0.97
  싱크로니파이낸셜 38.82 1.38 3.69   금(3M) 2,045.38 1.69 0.08
  MSCI 538.05 -21.67 -3.87   구리(3M) 8,450.00 -20.50 -0.24
  인페이즈에너지 115.39 -2.68 -2.27   알루미늄(3M) 2,263.00 -24.00 -1.05
  인사이트 65.26 -1.33 -2.00   아연(3M) 2,540.00 -13.50 -0.53
  바이오테크네 71.09 -1.33 -1.84   납(3M) 2,055.00 10.00 0.49
  베리스크애널리틱스 233.70 -4.25 -1.79   니켈(3M) 15,985.00 -265.00 -1.63
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 16:00  독일 무역수지-계절조정 - 17.8B    [VGT]Vanguard Info Tech 462.29 0.11 0.02
 16:00  독일 수입(전월비) - -1.2%    [SOXX]iShares Semicon 541.84 2.99 0.55
 16:00  독일 수출(전월비) - -0.2%    [SKYY]First Trust Cloud 83.43 0.11 0.13
 16:00  독일 제조업수주(전월비) - -3.7%    [IGV]iShares Exp. Tech 386.56 -0.47 -0.12
 16:45  프랑 중앙은행 총자산 - 222926.0M    [IXN]iShares GlobalTech 65.15 0.00 0.00
 19:00  영국 모기지론 금리 - 8.03%    [ARKK]ARK Innovation 48.90 -0.01 -0.02
 19:00  유로 기대인플레이션 - 9.3    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.61 0.09 0.29
 19:00  유로 산업심리지수 - -9.5    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.02 -0.01 -0.01
 19:00  유로 서비스업심리지수 - 4.9    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.63 0.05 0.20
 19:00  유로 소매판매(전년비) - -1.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.41 -0.22 -0.40

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지