※ 다음은 5일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 493278 | 12519 | 480759 |
| 2 | 홍콩 | ALCO HOLDINGS Ltd ALCO HOLDINGS Ltd CHAN 947880934 BMG0154K1514 | 396878 | 18299 | 378579 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO Ltd-H | 348886 | 35875 | 313011 |
| 4 | 홍콩 | LENOVO GROUP Ltd | 294179 | 11657 | 282522 |
| 5 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO Ltd-H | 163911 | 0 | 163911 |
| 6 | 홍콩 | FUYAO GLASS INDUStrY GROUPCO Ltd-H | 161387 | 4331 | 157056 |
| 7 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 151615 | 4054 | 147561 |
| 8 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL Ltd | 125512 | 2605 | 122907 |
| 9 | 홍콩 | CH trEASURES NM | 183149 | 77629 | 105520 |
| 10 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 164948 | 59809 | 105139 |
| 11 | 홍콩 | ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COLtd | 91730 | 0 | 91730 |
| 12 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 65027 | 3458 | 61569 |
| 13 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 49242 | 3857 | 45385 |
| 14 | 홍콩 | PAK FAH YEOW INTL Ltd | 34742 | 0 | 34742 |
| 15 | 홍콩 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO Ltd-H | 30347 | 0 | 30347 |
| 16 | 홍콩 | PEtrOCHINA CO Ltd-H | 23553 | 1343 | 22210 |
| 17 | 홍콩 | NETEASE INC | 28507 | 9083 | 19424 |
| 18 | 홍콩 | CHINA MOBILE Ltd | 16556 | 0 | 16556 |
| 19 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS Ltd | 16765 | 1463 | 15302 |
| 20 | 홍콩 | CHINA PEtrOLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 15789 | 1038 | 14751 |
| 21 | 홍콩 | BYD COMPANY-R | 13304 | 0 | 13304 |
| 22 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA Ltd-H | 10859 | 0 | 10859 |
| 23 | 홍콩 | XPENG INC | 9194 | 0 | 9194 |
| 24 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO Ltd-H | 8285 | 0 | 8285 |
| 25 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY Ltd CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 16541 | 8273 | 8268 |
| 26 | 홍콩 | Gl X AsPac High | 7223 | 0 | 7223 |
| 27 | 홍콩 | DREAMEAST GROUP Ltd | 8272 | 1460 | 6812 |
| 28 | 홍콩 | FORDOO ORD | 4732 | 0 | 4732 |
| 29 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 5648 | 1437 | 4211 |
| 30 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS Ltd | 5555 | 1857 | 3698 |
| 31 | 홍콩 | CHINA VOCATIONAL EDUCATIONHOLDINGS Ltd | 3252 | 0 | 3252 |
| 32 | 홍콩 | CHINA GOLD INTL RESOURCES CORP Ltd | 4386 | 1716 | 2670 |
| 33 | 홍콩 | WEILONG | 2656 | 0 | 2656 |
| 34 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 2432 | 0 | 2432 |
| 35 | 홍콩 | ZHOU HEI YA INTL HOLDINGS CO Ltd | 2424 | 0 | 2424 |
| 36 | 홍콩 | CHINA STATE CONStrUCTION INTL HOLDINGS | 2368 | 0 | 2368 |
| 37 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS Ltd | 2177 | 0 | 2177 |
| 38 | 홍콩 | MERDEKA FINANCIAL GROUP Ltd PARI 008278356 KYG6021S2020 | 3897 | 1754 | 2143 |
| 39 | 홍콩 | ASM PACIFIC TECHNOLOGY Ltd | 3660 | 1843 | 1817 |
| 40 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 3559 | 1755 | 1804 |
| 41 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO Ltd-H | 1787 | 0 | 1787 |
| 42 | 홍콩 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING Ltd | 1734 | 0 | 1734 |
| 43 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS Ltd | 1616 | 0 | 1616 |
| 44 | 홍콩 | CHINA VANKE CO Ltd-H | 1849 | 260 | 1589 |
| 45 | 홍콩 | IMAX CHINA HOLDING INC | 1326 | 0 | 1326 |
| 46 | 홍콩 | GLOBAL StrATEGIC GROUP LtdCHAN 008452993 KYG3947G1230 | 1308 | 0 | 1308 |
| 47 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP Ltd CA39525202570 HK0000264587 | 1311 | 28 | 1283 |
| 48 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 1344 | 63 | 1281 |
| 49 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 1268 | 0 | 1268 |
| 50 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK Ltd | 1224 | 0 | 1224 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전