0

선강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.01.08.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 514,269,351 504,012,082 10,257,269 1,018,281,433
비야디 424,784,750 569,544,976 -144,760,226 994,329,726
격력전기 616,379,653 210,250,858 406,128,795 826,630,511
장안자동차 351,643,933 351,827,628 -183,695 703,471,561
가이 294,763,492 382,228,847 -87,465,355 676,992,339
메이디그룹 217,946,106 417,442,781 -199,496,675 635,388,887
오량액 207,953,195 419,998,721 -212,045,526 627,951,916
강봉리튬그룹 247,231,606 278,060,652 -30,829,046 525,292,258
노주노교 296,892,774 216,987,153 79,905,621 513,879,927
민드레이바이오메디컬 298,874,217 202,147,611 96,726,606 501,021,828

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 377,849,780 900,864,007 -523,014,227 1,278,713,787
차이나모바일 351,249,125 424,617,325 -73,368,200 775,866,450
Tracker Fund of Hong Kong 614,840,885 4,889,090 609,951,795 619,729,975
건설은행 42,013,400 370,719,560 -328,706,160 412,732,960
시누크 194,598,800 133,504,920 61,093,880 328,103,720
이노벤트바이오 96,478,325 114,398,067 -17,919,742 210,876,392
CSOP HANG SENG TECH 198,430,630 1,427,865 197,002,765 199,858,495
Hang Seng China Enterprises Index ETF 188,383,792 877,104 187,506,688 189,260,896
콰이서우 36,670,790 144,436,885 -107,766,095 181,107,675
메이투안디앤핑 91,096,100 84,344,044 6,752,056 175,440,144

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지