0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.01.08.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 668,762,862 552,000,316 116,762,546 1,220,763,178
초상은행 486,506,963 201,164,306 285,342,657 687,671,269
장강전력 220,356,791 363,593,231 -143,236,440 583,950,022
중국평안보험그룹 316,022,612 253,998,668 62,023,944 570,021,280
항서제약 303,684,064 238,116,678 65,567,386 541,800,742
야오밍캉더 209,588,223 291,336,917 -81,748,694 500,925,140
농업은행 275,151,855 213,490,124 61,661,731 488,641,979
사이리쓰그룹 271,447,793 190,176,775 81,271,018 461,624,568
융기실리콘자재 198,089,481 258,534,523 -60,445,042 456,624,004
자금광업 158,848,090 297,419,876 -138,571,786 456,267,966

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 371,877,300 1,153,163,038 -781,285,738 1,525,040,338
차이나모바일 527,426,450 231,491,125 295,935,325 758,917,575
Tracker Fund of Hong Kong 730,235,435 855,095 729,380,340 731,090,530
시누크 569,633,380 109,849,920 459,783,460 679,483,300
메이투안디앤핑 291,045,715 232,271,807 58,773,908 523,317,522
공상은행 186,560,440 91,384,550 95,175,890 277,944,990
건설은행 181,644,810 69,494,090 112,150,720 251,138,900
XPENG-W 109,882,745 132,680,110 -22,797,365 242,562,855
농업은행 5,173,450 233,203,820 -228,030,370 238,377,270
SMIC 91,297,570 133,536,220 -42,238,650 224,833,790

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지