| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,683.01 | 216.90 | 0.58 | USD/KRW | 1,316.00 | 0.60 | 0.05 | |
| S&P500 | 4,763.54 | 66.30 | 1.41 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,312.70 | -1.87 | -0.14 | |
| 나스닥 | 14,843.77 | 319.70 | 2.20 | CNH/KRW | 183.58 | 0.28 | 0.15 | |
| VIX S&P500 | 13.35 | -0.78 | -5.52 | Dollar Index | 102.27 | 0.03 | 0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,062.48 | 128.99 | 3.28 | EUR/KRW | 1,441.22 | -0.42 | -0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,485.48 | 21.97 | 0.49 | JPY/KRW | 912.32 | -0.52 | -0.06 | |
| FTSE100 | 7,694.19 | 4.58 | 0.06 | EUR/USD | 1.0950 | -0.0005 | -0.04 | |
| DAX30 | 16,716.47 | 122.26 | 0.74 | GBP/USD | 1.2747 | -0.0004 | -0.04 | |
| CAC40 | 7,450.24 | 29.55 | 0.40 | AUD/USD | 0.6715 | -0.0003 | -0.04 | |
| MSCI 한국 | 486.55 | -2.01 | -0.41 | USD/CNY | 7.1569 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,002.08 | -2.19 | -0.22 | BTC/USDT(Binance) | 46,951.98 | 3,022.97 | 6.88 | |
| EUREX 코스피200선물 | 351.35 | 3.95 | 1.14 | ETH/USDT(Binance) | 2,339.98 | 118.56 | 5.34 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 185.56 | 4.38 | 2.42 | 2년 | 4.3832 | -0.40bp | - | |
| 마이크로소프트 | 374.69 | 6.94 | 1.89 | 5년 | 3.9857 | -3.15bp | - | |
| 아마존닷컴 | 149.10 | 3.86 | 2.66 | 10년 | 4.0314 | -1.24bp | - | |
| 엔비디아 | 522.53 | 31.56 | 6.43 | 30년 | 4.1943 | -0.78bp | - | |
| 알파벳 A | 138.84 | 3.11 | 2.29 | 스프레드(10년-2년) | -0.3518 | -0.01bp | - | |
| 알파벳 C | 140.53 | 3.14 | 2.29 | 2년 선물 | 102.6797 | 0.0312 | 0.03 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 358.66 | 6.71 | 1.91 | 5년 선물 | 108.0469 | 0.0781 | 0.07 | |
| 테슬라 | 240.45 | 2.96 | 1.25 | 10년 선물 | 111.8281 | 0.1094 | 0.10 | |
| 일라이 릴리 | 626.03 | 7.48 | 1.21 | 30년 선물 | 122.1563 | 0.1250 | 0.10 | |
| 브로드컴 | 1,074.85 | 25.57 | 2.44 | 울트라30년 선물 | 129.6560 | 0.0940 | 0.07 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 아메리칸에어라인스그룹 | 14.58 | 0.98 | 7.21 | WTI(최근월) | 70.92 | -2.89 | -3.92 | |
| 아리스타네트웍스 | 245.85 | 14.93 | 6.47 | 브렌트유(최근월) | 76.31 | -2.45 | -3.11 | |
| 엔비디아 | 522.53 | 31.56 | 6.43 | 천연가스(최근월) | 2.94 | 0.05 | 1.69 | |
| AMD | 146.18 | 7.60 | 5.48 | 대두(최근월) | 1,237.00 | -12.75 | -1.02 | |
| 포티넷 | 61.26 | 2.92 | 5.01 | 금(3M) | 2,028.64 | 1.63 | 0.08 | |
| 보잉 | 229.00 | -20.00 | -8.03 | 구리(3M) | 8,402.50 | -47.50 | -0.56 | |
| 슐럼버거 | 50.32 | -1.54 | -2.97 | 알루미늄(3M) | 2,253.00 | -10.00 | -0.44 | |
| 베이커휴즈 | 32.44 | -0.98 | -2.93 | 아연(3M) | 2,512.00 | -28.00 | -1.10 | |
| 마라톤오일 | 23.74 | -0.65 | -2.67 | 납(3M) | 2,061.00 | 6.00 | 0.29 | |
| CF인더스트리스홀딩스 | 79.19 | -1.95 | -2.40 | 니켈(3M) | 16,200.00 | 215.00 | 1.35 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:50 영국 | 모기지론 금리 | 7.96% | 8.03% | [VGT]Vanguard Info Tech | 474.06 | 11.77 | 2.55 | |
| 19:00 유로 | 기대인플레이션 | 10.5 | 9.3 | [SOXX]iShares Semicon | 559.49 | 17.65 | 3.26 | |
| 19:00 유로 | 기업/소비자 서베이 | 96.4 | 94.0 | [SKYY]First Trust Cloud | 86.09 | 2.66 | 3.19 | |
| 19:00 유로 | 기업환경지수 | -0.45 | -0.39 | [IGV]iShares Exp. Tech | 397.11 | 10.55 | 2.73 | |
| 19:00 유로 | 산업심리지수 | -9.2 | -9.5 | [IXN]iShares GlobalTech | 66.77 | 1.62 | 2.49 | |
| 19:00 유로 | 서비스업심리지수 | 8.4 | 5.5 | [ARKK]ARK Innovation | 50.28 | 1.38 | 2.82 | |
| 19:00 유로 | 소매판매(전년비) | -1.1% | -0.8% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 32.21 | 0.60 | 1.90 | |
| 19:00 유로 | 판매가격 기대지수 | 3.2 | 2.4 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 73.71 | 2.69 | 3.79 | |
| 22:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | 3.341% | 3.215% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.48 | 0.85 | 3.32 | |
| 22:55 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | 3.844% | 3.757% | [ARKQ]ARK Autonomous | 55.46 | 1.05 | 1.93 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전