시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 금양 | 0.52 | 13.66 | 31,722 | 263,905 | 4.33 |
| 2 | 효성 | 0.19 | 12.94 | 2,462 | 21,496 | 1.67 |
| 3 | 태광산업 | 0.18 | 20.58 | 1,170 | 6,856 | 1.05 |
| 4 | SK디스커버리 | 0.17 | 20.95 | 1,277 | 7,375 | 0.99 |
| 5 | 유니온 | 0.16 | 63.77 | 146 | 377 | 0.42 |
| 6 | 삼화전기 | 0.15 | 22.47 | 171 | 935 | 0.81 |
| 7 | 애경케미칼 | 0.13 | 37.66 | 986 | 3,606 | 0.46 |
| 8 | 디씨엠 | 0.10 | 552.81 | 123 | 146 | 0.12 |
| 9 | 태영건설우 | 0.08 | 22.59 | 6 | 33 | 0.42 |
| 10 | 태영건설 | 0.02 | 67.80 | 30 | 75 | 0.06 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 더존비즈온 | -1.05 | -61.55 | -10,903 | 6,811 | 0.66 |
| 2 | LG이노텍 | -0.47 | -14.76 | -24,623 | 142,235 | 2.69 |
| 3 | SK네트웍스 | -0.29 | -7.55 | -3,553 | 43,525 | 3.55 |
| 4 | 동서 | -0.08 | -7.90 | -1,363 | 15,897 | 0.92 |
| 5 | 현대그린푸드 | -0.05 | -10.77 | -175 | 1,452 | 0.38 |
| 6 | 한국앤컴퍼니 | -0.04 | -7.38 | -574 | 7,208 | 0.49 |
| 7 | 국제약품 | -0.04 | -6.55 | -44 | 634 | 0.55 |
| 8 | DL건설 | -0.00 | -8.10 | -4 | 51 | 0.02 |
| 9 | 남양유업 | -0.00 | -6.13 | -5 | 91 | 0.02 |
| 10 | 넥스틸 | -0.00 | -10.58 | 0 | 6 | 0.00 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전