| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 1,506,015 | 26,627,668 | 954,813,510,000 | 16,881,941,512,000 | 5.66 |
| 2 | 에코프로비엠 | 5,068,786 | 97,801,344 | 1,414,191,294,000 | 27,286,574,976,000 | 5.18 |
| 3 | 엘앤에프 | 1,874,602 | 36,247,825 | 396,478,323,000 | 7,666,414,987,500 | 5.17 |
| 4 | 휴마시스 | 5,877,411 | 129,375,009 | 11,149,448,667 | 245,424,392,073 | 4.54 |
| 5 | 다원시스 | 1,447,888 | 34,263,437 | 21,254,995,840 | 502,987,255,160 | 4.23 |
| 6 | 셀리버리 | 1,495,622 | 36,667,845 | 9,990,754,960 | 244,941,204,600 | 4.08 |
| 7 | 더네이쳐홀딩스 | 594,082 | 14,710,576 | 10,634,067,800 | 263,319,310,400 | 4.04 |
| 8 | 에스티큐브 | 1,851,259 | 46,278,501 | 20,974,764,470 | 524,335,416,330 | 4.00 |
| 9 | HLB | 4,714,204 | 129,293,688 | 216,853,384,000 | 5,947,509,648,000 | 3.65 |
| 10 | 대주전자재료 | 557,717 | 15,480,593 | 46,736,684,600 | 1,297,273,693,400 | 3.60 |
| 11 | 하나마이크론 | 1,638,684 | 47,979,854 | 46,784,428,200 | 1,369,824,831,700 | 3.42 |
| 12 | 엔케이맥스 | 1,401,501 | 41,435,703 | 10,020,732,150 | 296,265,276,450 | 3.38 |
| 13 | 에코프로에이치엔 | 508,810 | 15,304,932 | 33,377,936,000 | 1,004,003,539,200 | 3.32 |
| 14 | 씨아이에스 | 2,322,602 | 70,257,612 | 25,757,656,180 | 779,156,917,080 | 3.31 |
| 15 | 서진시스템 | 1,227,113 | 37,580,642 | 23,057,453,270 | 706,140,263,180 | 3.27 |
| 16 | KH바텍 | 747,254 | 23,677,442 | 10,581,116,640 | 335,272,578,720 | 3.16 |
| 17 | 네이처셀 | 1,916,325 | 64,157,156 | 15,464,742,750 | 517,748,248,920 | 2.99 |
| 18 | 케이엠더블유 | 1,114,937 | 39,820,883 | 14,271,193,600 | 509,707,302,400 | 2.80 |
| 19 | 상상인 | 1,514,672 | 55,328,313 | 5,680,020,000 | 207,481,173,750 | 2.74 |
| 20 | 인선이엔티 | 1,265,180 | 46,563,612 | 9,349,680,200 | 344,105,092,680 | 2.72 |
| 21 | 네패스 | 615,428 | 23,059,202 | 13,262,473,400 | 496,925,803,100 | 2.67 |
| 22 | HLB생명과학 | 2,645,676 | 101,848,162 | 27,118,179,000 | 1,043,943,660,500 | 2.60 |
| 23 | 아난티 | 2,378,992 | 91,629,478 | 15,534,817,760 | 598,340,491,340 | 2.60 |
| 24 | 나노신소재 | 288,674 | 12,159,878 | 33,139,775,200 | 1,395,953,994,400 | 2.37 |
| 25 | 원익IPS | 1,142,043 | 49,083,901 | 38,715,257,700 | 1,663,944,243,900 | 2.33 |
| 26 | 메지온 | 686,762 | 29,607,389 | 27,024,084,700 | 1,165,050,757,150 | 2.32 |
| 27 | 다날 | 1,580,771 | 68,949,040 | 6,773,603,735 | 295,446,636,400 | 2.29 |
| 28 | 솔브레인 | 177,719 | 7,778,566 | 54,026,576,000 | 2,364,684,064,000 | 2.29 |
| 29 | 현대바이오 | 901,407 | 39,810,008 | 22,174,612,200 | 979,326,196,800 | 2.26 |
| 30 | 엔켐 | 368,265 | 16,272,073 | 31,192,045,500 | 1,378,244,583,100 | 2.26 |
| 31 | 레고켐바이오 | 615,265 | 27,442,344 | 35,746,896,500 | 1,594,400,186,400 | 2.24 |
| 32 | 국일제지 | 2,836,144 | 127,617,473 | 2,268,915,200 | 102,093,978,400 | 2.22 |
| 33 | 에치에프알 | 292,824 | 13,489,026 | 4,978,008,000 | 229,313,442,000 | 2.17 |
| 34 | 이오테크닉스 | 266,884 | 12,319,550 | 39,365,390,000 | 1,817,133,625,000 | 2.17 |
| 35 | 펄어비스 | 1,386,813 | 64,247,855 | 51,034,718,400 | 2,364,321,064,000 | 2.16 |
| 36 | 심텍 | 683,036 | 31,854,143 | 27,970,324,200 | 1,304,427,155,850 | 2.14 |
| 37 | 주성엔지니어링 | 1,021,166 | 48,249,212 | 33,034,720,100 | 1,560,862,008,200 | 2.12 |
| 38 | 삼천당제약 | 495,456 | 23,457,472 | 36,861,926,400 | 1,745,235,916,800 | 2.11 |
| 39 | 아미코젠 | 566,528 | 27,454,708 | 4,214,968,320 | 204,263,027,520 | 2.06 |
| 40 | 원익머트리얼즈 | 254,411 | 12,608,000 | 8,013,946,500 | 397,152,000,000 | 2.02 |
| 41 | 위지윅스튜디오 | 3,444,652 | 171,048,884 | 12,039,058,740 | 597,815,849,580 | 2.01 |
| 42 | 고영 | 1,356,866 | 68,654,755 | 23,473,781,800 | 1,187,727,261,500 | 1.98 |
| 43 | 인텔리안테크 | 207,855 | 10,733,334 | 16,420,545,000 | 847,933,386,000 | 1.94 |
| 44 | 서부T&D | 1,091,210 | 61,563,241 | 7,954,920,900 | 448,796,026,890 | 1.77 |
| 45 | 하나머티리얼즈 | 340,502 | 19,752,674 | 18,863,810,800 | 1,094,298,139,600 | 1.72 |
| 46 | 에이비엘바이오 | 820,193 | 47,892,539 | 19,479,583,750 | 1,137,447,801,250 | 1.71 |
| 47 | 동진쎄미켐 | 874,769 | 51,414,494 | 36,827,774,900 | 2,164,550,197,400 | 1.70 |
| 48 | ISC | 358,782 | 21,197,058 | 28,307,899,800 | 1,672,447,876,200 | 1.69 |
| 49 | 박셀바이오 | 388,653 | 22,993,200 | 8,900,153,700 | 526,544,280,000 | 1.69 |
| 50 | 오스코텍 | 641,425 | 37,983,958 | 13,758,566,250 | 814,755,899,100 | 1.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전