0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.01.09.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 354,717,254 696,231,330 -341,514,076 1,050,948,584
비야디 296,991,864 469,422,182 -172,430,318 766,414,046
메이디그룹 463,108,471 239,747,495 223,360,976 702,855,966
장안자동차 228,662,028 461,972,508 -233,310,480 690,634,536
오량액 223,175,919 445,345,026 -222,169,107 668,520,945
BOE 316,271,797 216,057,666 100,214,131 532,329,463
강봉리튬그룹 198,655,813 320,680,660 -122,024,847 519,336,473
노주노교 216,096,684 290,252,649 -74,155,965 506,349,333
입신정밀 271,951,421 220,171,678 51,779,743 492,123,099
민드레이바이오메디컬 255,375,940 228,611,833 26,764,107 483,987,773

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 303,289,460 655,381,300 -352,091,840 958,670,760
시누크 573,493,820 126,351,933 447,141,887 699,845,753
차이나모바일 200,115,375 402,101,300 -201,985,925 602,216,675
메이투안디앤핑 131,755,750 315,890,662 -184,134,912 447,646,412
XPENG-W 169,220,850 222,717,317 -53,496,467 391,938,167
SMIC 95,877,870 274,021,182 -178,143,312 369,899,052
CSOP HANG SENG TECH 121,350,590 229,706,652 -108,356,062 351,057,242
건설은행 55,952,820 251,258,490 -195,305,670 307,211,310
샤오미그룹 155,315,948 148,820,044 6,495,904 304,135,992
Tracker Fund of Hong Kong 3,311,850 247,469,155 -244,157,305 250,781,005

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지