0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.01.09.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 758,232,601 841,730,316 -83,497,715 1,599,962,917
초상은행 300,190,398 412,555,200 -112,364,802 712,745,598
장강전력 348,005,812 330,664,596 17,341,216 678,670,408
중국평안보험그룹 273,031,034 358,569,973 -85,538,939 631,601,007
융기실리콘자재 276,592,429 340,222,501 -63,630,072 616,814,930
농업은행 259,615,725 293,874,896 -34,259,171 553,490,621
야오밍캉더 284,139,727 229,247,977 54,891,750 513,387,704
자금광업 260,283,860 250,339,467 9,944,393 510,623,327
사이리쓰그룹 370,737,328 139,881,768 230,855,560 510,619,096
공상은행 207,130,937 284,899,320 -77,768,383 492,030,257

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 481,283,500 405,753,800 75,529,700 887,037,300
텐센트 279,623,240 565,758,425 -286,135,185 845,381,665
메이투안디앤핑 320,710,030 396,672,703 -75,962,673 717,382,733
차이나모바일 487,833,950 176,436,350 311,397,600 664,270,300
XPENG-W 133,503,390 330,752,540 -197,249,150 464,255,930
샤오미그룹 219,918,224 167,138,100 52,780,124 387,056,324
건설은행 228,927,410 154,098,310 74,829,100 383,025,720
SMIC 141,953,920 235,433,618 -93,479,698 377,387,538
차이나텔레콤 194,482,760 79,422,240 115,060,520 273,905,000
중국중약 110,948,940 151,173,220 -40,224,280 262,122,160

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지