※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 639451 | 152202 | 487249 |
| 2 | 홍콩 | MERDEKA FINANCIAL GROUP LTD PARI 008278356 KYG6021S2020 | 89311 | 0 | 89311 |
| 3 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 70449 | 1780 | 68669 |
| 4 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 86140 | 19622 | 66518 |
| 5 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 50696 | 0 | 50696 |
| 6 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 61066 | 30200 | 30866 |
| 7 | 홍콩 | LI AUTO INC | 23164 | 0 | 23164 |
| 8 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 53745 | 30912 | 22833 |
| 9 | 홍콩 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 34622 | 13305 | 21317 |
| 10 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 18223 | 0 | 18223 |
| 11 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 17998 | 0 | 17998 |
| 12 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 104440 | 86819 | 17621 |
| 13 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 18770 | 1805 | 16965 |
| 14 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 14190 | 0 | 14190 |
| 15 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 50546 | 37982 | 12564 |
| 16 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 11955 | 0 | 11955 |
| 17 | 홍콩 | NEW CONCEPTS HOLDINGS LTD | 11078 | 0 | 11078 |
| 18 | 홍콩 | MNSO | 11674 | 1050 | 10624 |
| 19 | 홍콩 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD-H | 8968 | 0 | 8968 |
| 20 | 홍콩 | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 7649 | 0 | 7649 |
| 21 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 6984 | 0 | 6984 |
| 22 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 8204 | 1565 | 6639 |
| 23 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 12668 | 6628 | 6040 |
| 24 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 5653 | 0 | 5653 |
| 25 | 홍콩 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 5461 | 0 | 5461 |
| 26 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 5287 | 0 | 5287 |
| 27 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 4982 | 0 | 4982 |
| 28 | 홍콩 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 4923 | 0 | 4923 |
| 29 | 홍콩 | DREAMEAST GROUP LTD | 10110 | 5318 | 4792 |
| 30 | 홍콩 | MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 4658 | 0 | 4658 |
| 31 | 홍콩 | CHONGQING MACHINERY AND ELECTRIC CO LTD-H | 4385 | 0 | 4385 |
| 32 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 4117 | 0 | 4117 |
| 33 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 4109 | 0 | 4109 |
| 34 | 홍콩 | KE HOLDINGS INC | 3636 | 0 | 3636 |
| 35 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 3008 | 0 | 3008 |
| 36 | 홍콩 | GUANZE MEDICAL | 2692 | 0 | 2692 |
| 37 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 2639 | 0 | 2639 |
| 38 | 홍콩 | FA CSOP ETH | 2477 | 0 | 2477 |
| 39 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 2473 | 0 | 2473 |
| 40 | 홍콩 | BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-H | 2472 | 0 | 2472 |
| 41 | 홍콩 | KWG GROUP HOLDINGS LTD | 2378 | 0 | 2378 |
| 42 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 2132 | 0 | 2132 |
| 43 | 홍콩 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2013 | 0 | 2013 |
| 44 | 홍콩 | CNOOC LTD | 1710 | 0 | 1710 |
| 45 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(HKD) | 3849 | 2166 | 1683 |
| 46 | 홍콩 | Global X HANG SENG TECH ETF | 256537 | 254937 | 1600 |
| 47 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 1554 | 0 | 1554 |
| 48 | 홍콩 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD | 1546 | 0 | 1546 |
| 49 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 1465 | 0 | 1465 |
| 50 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 1428 | 0 | 1428 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전