| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2381 | -12 | -0.50 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2794 | -15 | -0.53 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4809 | 2 | 0.04 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3154 | -20 | -0.63 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7378 | -16 | -0.22 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 6996 | -38 | -0.54 % | 1/9 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3403 | -12 | -0.35 % | 1/9 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전