0

글로벌마켓 데일리(10일)

24.01.10.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.10
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,525.16 -157.85 -0.42   USD/KRW 1,315.70 -0.30 -0.02
  S&P500 4,756.50 -7.04 -0.15   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,320.68 7.99 0.61
  나스닥 14,857.71 13.94 0.09   CNH/KRW 183.52 -0.06 -0.03
  VIX S&P500 13.08 -0.27 -2.02   Dollar Index 102.51 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,064.65 2.17 0.05   EUR/KRW 1,437.66 -0.12 -0.01
  유로스톡스50 4,467.17 -18.31 -0.41   JPY/KRW 910.55 0.18 0.02
  FTSE100 7,683.96 -10.23 -0.13   EUR/USD 1.0927 -0.0001 -0.01
  DAX30 16,688.36 -28.11 -0.17   GBP/USD 1.2708 0.0004 0.03
  CAC40 7,426.62 -23.62 -0.32   AUD/USD 0.6686 0.0001 0.01
  MSCI 한국 484.06 -2.48 -0.51   USD/CNY 7.1679 0.0110 0.15
  MSCI 이머징 996.76 -5.32 -0.53   BTC/USDT(Binance) 45,767.57 -1,183.47 -2.52
  EUREX 코스피200선물 345.40 -0.90 -0.26   ETH/USDT(Binance) 2,369.48 39.05 1.68
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 185.14 -0.42 -0.23   2년 4.3666 -1.66bp -
  마이크로소프트 375.79 1.10 0.29   5년 3.9700 -1.57bp -
  아마존닷컴 151.37 2.27 1.52   10년 4.0152 -1.62bp -
  엔비디아 531.40 8.87 1.70   30년 4.1878 -0.65bp -
  알파벳 A 140.95 2.11 1.52   스프레드(10년-2년) -0.3514 0.00bp -
  알파벳 C 142.56 2.03 1.44   2년 선물 102.6992 -0.0430 -0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 357.43 -1.23 -0.34   5년 선물 108.1328 -0.0703 -0.06
  테슬라 234.96 -5.49 -2.28   10년 선물 111.9688 -0.0781 -0.07
  일라이 릴리 625.48 -0.55 -0.09   30년 선물 122.4375 -0.0938 -0.08
  브로드컴 1,082.49 7.64 0.71   울트라30년 선물 129.7810 -0.4060 -0.31
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  주니퍼네트웍스 36.81 6.59 21.81   WTI(최근월) 72.22 1.45 2.05
  캐털란트 49.41 2.75 5.89   브렌트유(최근월) 77.54 1.42 1.87
  일루미나 139.74 6.08 4.55   천연가스(최근월) 3.16 0.18 6.07
  팰로앨토네트웍스 300.42 10.92 3.77   대두(최근월) 1,240.75 1.25 0.10
  매치그룹 39.04 1.15 3.04   금(3M) 2,030.03 1.80 0.09
  휴렛패커드엔터프라이즈 16.14 -1.58 -8.92   구리(3M) 8,407.50 5.00 0.06
  에버소스에너지 58.00 -4.87 -7.75   알루미늄(3M) 2,247.00 -6.00 -0.27
  찰스리버래브러토리스인터내셔널 215.19 -11.74 -5.17   아연(3M) 2,528.00 16.00 0.64
  모더나 110.18 -5.26 -4.56   납(3M) 2,067.00 6.00 0.29
  벡턴디킨슨 237.84 -9.89 -3.99   니켈(3M) 16,320.00 120.00 0.74
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 월간 실업률 7.5% 7.7%    [VGT]Vanguard Info Tech 474.90 0.84 0.18
 19:00  영국 국채 20년물 발행금리 4.391% 1.392%    [SOXX]iShares Semicon 559.68 0.19 0.03
 20:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 91.9 90.6    [SKYY]First Trust Cloud 86.00 -0.09 -0.10
 22:30  미국 무역수지 -63.20B -64.50B    [IGV]iShares Exp. Tech 398.72 1.61 0.41
 22:30  미국 수입(전월비) 316.90B 323.10B    [IXN]iShares GlobalTech 66.71 -0.06 -0.09
 22:30  미국 수출(전월비) 253.70B 258.60B    [ARKK]ARK Innovation 49.50 -0.78 -1.55
 22:30  캐나 건축허가건수(전월비) -3.9% 3.0%    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.42 0.21 0.65
 22:30  캐나 무역수지 1.57B 3.20B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 72.74 -0.97 -1.32
 22:30  캐나 수입 64.17B 62.97B    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.32 -0.16 -0.60
 22:30  캐나 수출 65.74B 66.17B    [ARKQ]ARK Autonomous 54.79 -0.67 -1.21

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지