0

선강퉁 거래 상위종목 (09일)

24.01.10.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 476,295,474 603,836,706 -127,541,232 1,080,132,180
비야디 686,207,982 368,688,994 317,518,988 1,054,896,976
메이디그룹 330,886,879 341,620,226 -10,733,347 672,507,105
오량액 354,528,447 292,022,998 62,505,449 646,551,445
중지쉬촹 254,107,353 248,916,119 5,191,234 503,023,472
천업통연중공업 251,734,528 232,006,825 19,727,703 483,741,353
TCL중환신에너지(중환반도체) 319,157,883 161,443,437 157,714,446 480,601,320
양광전력 214,217,543 255,310,787 -41,093,244 469,528,330
강봉리튬그룹 130,567,630 328,374,899 -197,807,269 458,942,529
BOE 115,838,543 323,774,048 -207,935,505 439,612,591

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,095,280 1,051,239,415 -1,050,144,135 1,052,334,695
메이투안디앤핑 265,662,075 778,603,296 -512,941,221 1,044,265,371
텐센트 213,344,140 532,309,338 -318,965,198 745,653,478
차이나모바일 270,284,800 369,758,375 -99,473,575 640,043,175
Hang Seng China Enterprises Index ETF 723,120 620,841,284 -620,118,164 621,564,404
콰이서우 27,344,120 315,345,383 -288,001,263 342,689,503
시누크 201,234,600 128,210,579 73,024,021 329,445,179
중국신화에너지 171,912,050 28,837,475 143,074,575 200,749,525
이노벤트바이오 88,857,100 107,928,850 -19,071,750 196,785,950
SMIC 51,138,090 145,166,238 -94,028,148 196,304,328

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지