0

후강퉁 거래 상위종목 (09일)

24.01.10.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 305,574,648 695,822,271 -390,247,623 1,001,396,919
CTG면세점 637,279,253 297,977,899 339,301,354 935,257,152
융기실리콘자재 398,278,696 415,059,589 -16,780,893 813,338,285
장강전력 385,947,224 303,336,205 82,611,019 689,283,429
사이리쓰그룹 347,044,594 195,818,772 151,225,822 542,863,366
농업은행 247,210,914 286,106,749 -38,895,835 533,317,663
야오밍캉더 242,611,428 210,947,969 31,663,459 453,559,397
폭스콘산업인터넷 177,995,843 271,316,153 -93,320,310 449,311,996
자금광업 136,773,580 270,935,037 -134,161,457 407,708,617
공상은행 151,960,043 216,783,814 -64,823,771 368,743,857

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 317,149,460 919,444,864 -602,295,404 1,236,594,324
Tracker Fund of Hong Kong 2,348,700 1,031,557,430 -1,029,208,730 1,033,906,130
메이투안디앤핑 554,940,300 453,072,523 101,867,777 1,008,012,823
시누크 424,198,540 369,446,940 54,751,600 793,645,480
차이나모바일 347,903,525 174,749,045 173,154,480 522,652,570
건설은행 182,625,010 149,070,500 33,554,510 331,695,510
AKESO 104,355,050 117,950,414 -13,595,364 222,305,464
HSBC홀딩스 21,475,480 198,731,760 -177,256,280 220,207,240
CSOP HANG SENG TECH 3,417,907 212,025,931 -208,608,024 215,443,838
중국신화에너지 100,404,875 94,059,445 6,345,430 194,464,320

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지