※ 다음은 9일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 112556742 | 45559566 | 66997176 |
| 2 | 미국 | TESLA INC | 40851375 | 25920546 | 14930829 |
| 3 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 31151734 | 17521224 | 13630510 |
| 4 | 미국 | MICROSOFT CORP | 11675250 | 6575146 | 5100104 |
| 5 | 미국 | IONQ INC | 8647983 | 4061644 | 4586339 |
| 6 | 미국 | DIRXN DLY 1X ETF | 4674812 | 383192 | 4291620 |
| 7 | 미국 | MOBILEYE GLOBAL INC | 5355862 | 1374022 | 3981840 |
| 8 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 10014983 | 6565784 | 3449199 |
| 9 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 8017491 | 4644759 | 3372732 |
| 10 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 3636156 | 827055 | 2809101 |
| 11 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 6915055 | 4214010 | 2701045 |
| 12 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 2942519 | 376420 | 2566099 |
| 13 | 미국 | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN | 5698925 | 3196641 | 2502284 |
| 14 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 7241905 | 4876676 | 2365229 |
| 15 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 7016766 | 4917700 | 2099066 |
| 16 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHS ETF SPLR 007192853 US25459Y6784 | 2807530 | 751790 | 2055740 |
| 17 | 미국 | AMAZON.COM INC | 9361875 | 7434074 | 1927801 |
| 18 | 미국 | STARBUCKS CORP | 2231270 | 306647 | 1924623 |
| 19 | 미국 | LUCID GROUP INC | 3905341 | 1985529 | 1919812 |
| 20 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 3672863 | 1871805 | 1801058 |
| 21 | 미국 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2591354 | 882800 | 1708554 |
| 22 | 미국 | INTEL CORP | 5369876 | 3786010 | 1583866 |
| 23 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2546477 | 966650 | 1579827 |
| 24 | 미국 | OMEGA THERAPEUTICS INC | 2240722 | 705896 | 1534826 |
| 25 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1880485 | 368413 | 1512072 |
| 26 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND BUYWRITE | 3061019 | 1663126 | 1397893 |
| 27 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1935628 | 592140 | 1343488 |
| 28 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 18377858 | 17053507 | 1324351 |
| 29 | 미국 | BOM MICROSECTORS FANG INN 3X LEV ETN | 1687314 | 408151 | 1279163 |
| 30 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BEAR 3X SHS ETF | 3066127 | 1872632 | 1193495 |
| 31 | 미국 | DELL TECHNOLOGIES INC CL CMRGR 006138875 US24703L1035 | 1189976 | 30472 | 1159504 |
| 32 | 미국 | DOGNESS INTERNATIONAL CORPCOM NPV CLASS A(POST REVERSE SPLIT) SPLR 952868704 VGG2788T1030 | 1216833 | 147437 | 1069396 |
| 33 | 미국 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1313458 | 280265 | 1033193 |
| 34 | 미국 | QUANTUMSCAPE CORP CL A EXOF 007727772 US4900732029 | 7891496 | 6861005 | 1030491 |
| 35 | 미국 | MAST GLOBAL BATTERY RECYCLING PRODUCTION ETF | 999480 | 0 | 999480 |
| 36 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 1895667 | 908614 | 987053 |
| 37 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 3525584 | 2627348 | 898236 |
| 38 | 미국 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | 1021415 | 127515 | 893900 |
| 39 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1494125 | 600480 | 893645 |
| 40 | 미국 | NVIDIA CORP | 14104539 | 13283592 | 820947 |
| 41 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2262186 | 1443957 | 818229 |
| 42 | 미국 | NIKE INC CL B | 1668765 | 856499 | 812266 |
| 43 | 미국 | ALBEMARLE CORP | 1165899 | 368251 | 797648 |
| 44 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 1709209 | 939211 | 769998 |
| 45 | 미국 | BANYAN ACQUISITION CORP CLA | 791261 | 29862 | 761399 |
| 46 | 미국 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 762670 | 62876 | 699794 |
| 47 | 미국 | CITIGROUP INC | 876676 | 187743 | 688933 |
| 48 | 미국 | OPKO HEALTH INC | 726565 | 57363 | 669202 |
| 49 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF | 1013109 | 377791 | 635318 |
| 50 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHS ETF | 1835680 | 1245758 | 589922 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전