0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(10일)

24.01.10.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
삼성전자 167,426 -1.47 에코프로머티 89,474 8.84
삼성SDI 125,330 -3.59 한화에어로스페이스 33,952 5.50
SK하이닉스 93,084 -2.84 카카오 23,738 0.85
POSCO홀딩스 28,564 -2.17 NAVER 19,540 0.65
SK이노베이션 16,973 -2.05 OCI홀딩스 10,785 5.77
KB금융 11,197 -2.10 한국항공우주 10,015 1.66
호텔신라 11,039 -1.75 한화솔루션 7,789 4.19
롯데정보통신 9,796 16.61 이월드 6,290 29.85
삼성전기 9,530 -0.67 현대로템 5,999 2.45
팬오션 9,363 -4.95 한화시스템 5,977 3.79
현대차 9,105 0.59 DL이앤씨 5,925 4.76
LG화학 8,534 -1.48 맥쿼리인프라 5,829 0.40
LG에너지솔루션 8,504 -1.68 하나투어 5,294 3.39
두산에너빌리티 7,758 -2.50 카카오뱅크 5,202 2.08
롯데정밀화학 7,131 -3.75 삼성에스디에스 5,059 1.96
셀트리온 6,472 0.00 KT&G 4,932 0.33
이마트 6,218 -1.28 현대건설 4,894 1.46
포스코인터내셔널 5,894 -2.53 씨에스윈드 4,790 2.31
롯데케미칼 5,874 -1.50 포스코DX 4,699 -1.16
하나금융지주 5,866 -1.20 포스코퓨처엠 4,245 -2.14

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지