0

선강퉁 거래 상위종목 (10일)

24.01.11.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 589,933,286 459,286,862 130,646,424 1,049,220,148
목원식품 366,663,083 466,005,130 -99,342,047 832,668,213
입신정밀 297,809,962 455,296,181 -157,486,219 753,106,143
양광전력 412,604,930 211,740,923 200,864,007 624,345,853
비야디 221,255,814 380,360,281 -159,104,467 601,616,095
오량액 351,964,220 247,779,505 104,184,715 599,743,725
장안자동차 335,244,104 203,796,872 131,447,232 539,040,976
자비바이오 330,656,758 150,099,429 180,557,329 480,756,187
중지쉬촹 240,527,487 197,691,120 42,836,367 438,218,607
민드레이바이오메디컬 148,662,787 277,207,141 -128,544,354 425,869,928

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 383,449,040 1,090,572,580 -707,123,540 1,474,021,620
Tracker Fund of Hong Kong 815,843,710 48,720 815,794,990 815,892,430
CSOP HANG SENG TECH 688,184,460 1,031,913 687,152,547 689,216,373
메이투안디앤핑 261,524,660 251,725,316 9,799,344 513,249,976
차이나모바일 133,724,700 262,303,575 -128,578,875 396,028,275
Hang Seng China Enterprises Index ETF 272,300,980 165,616 272,135,364 272,466,596
SMIC 59,399,060 198,659,470 -139,260,410 258,058,530
LI AUTO-W 108,050,570 134,216,326 -26,165,756 242,266,896
중국신화에너지 188,071,850 30,990,300 157,081,550 219,062,150
EAST BUY 68,790,975 147,718,355 -78,927,380 216,509,330

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지