0

후강퉁 거래 상위종목 (10일)

24.01.11.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 516,886,967 718,473,569 -201,586,602 1,235,360,536
융기실리콘자재 332,407,745 527,955,842 -195,548,097 860,363,587
사이리쓰그룹 371,344,296 367,427,896 3,916,400 738,772,192
CTG면세점 321,487,593 389,558,326 -68,070,733 711,045,919
야오밍캉더 413,244,012 203,995,502 209,248,510 617,239,514
장강전력 193,824,827 400,643,194 -206,818,367 594,468,021
중국평안보험그룹 183,635,399 240,990,833 -57,355,434 424,626,232
공상은행 170,119,818 223,307,021 -53,187,203 393,426,839
코스코해운 154,084,529 168,152,090 -14,067,561 322,236,619
농업은행 159,557,362 155,166,620 4,390,742 314,723,982

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 606,897,000 709,661,614 -102,764,614 1,316,558,614
메이투안디앤핑 545,343,715 322,478,430 222,865,285 867,822,145
건설은행 438,535,670 53,129,670 385,406,000 491,665,340
차이나모바일 351,236,450 134,222,600 217,013,850 485,459,050
시누크 237,253,020 199,192,960 38,060,060 436,445,980
중국신화에너지 167,290,000 143,878,875 23,411,125 311,168,875
EAST BUY 125,041,775 128,866,161 -3,824,386 253,907,936
LI AUTO-W 111,802,180 135,013,600 -23,211,420 246,815,780
샤오미그룹 102,210,660 110,248,540 -8,037,880 212,459,200
Hang Seng China Enterprises Index ETF 201,736,884 889,428 200,847,456 202,626,312

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지