0

글로벌마켓 데일리(12일)

24.01.12.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.12
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,711.02 15.29 0.04   USD/KRW 1,312.90 -7.20 -0.55
  S&P500 4,780.24 -3.21 -0.07   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,315.52 -3.15 -0.24
  나스닥 14,970.19 0.54 0.00   CNH/KRW 183.17 -0.72 -0.39
  VIX S&P500 12.69 -0.07 -0.55   Dollar Index 102.30 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 4,067.90 19.05 0.47   EUR/KRW 1,440.45 0.03 0.00
  유로스톡스50 4,442.28 -26.70 -0.60   JPY/KRW 903.57 0.61 0.07
  FTSE100 7,576.59 -75.17 -0.98   EUR/USD 1.0972 0.0000 0.00
  DAX30 16,547.03 -142.78 -0.86   GBP/USD 1.2755 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,387.62 -38.46 -0.52   AUD/USD 0.6688 0.0001 0.01
  MSCI 한국 473.60 -7.11 -1.48   USD/CNY 7.1647 0.0036 0.05
  MSCI 이머징 988.97 -4.03 -0.41   BTC/USDT(Binance) 46,365.85 -288.15 -0.62
  EUREX 코스피200선물 342.10 -1.45 -0.42   ETH/USDT(Binance) 2,611.88 27.51 1.06
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 185.59 -0.60 -0.32   2년 4.2579 -10.46bp -
  마이크로소프트 384.63 1.86 0.49   5년 3.8824 -9.29bp -
  아마존닷컴 155.18 1.45 0.94   10년 3.9715 -6.25bp -
  엔비디아 548.22 4.72 0.87   30년 4.1735 -3.24bp -
  알파벳 A 142.08 -0.20 -0.14   스프레드(10년-2년) -0.2864 0.04bp -
  알파벳 C 143.67 -0.13 -0.09   2년 선물 102.9219 0.2344 0.23
  메타 플랫폼스(페이스북) 369.67 -0.80 -0.22   5년 선물 108.5391 0.4453 0.41
  테슬라 227.22 -6.72 -2.87   10년 선물 112.4063 0.5312 0.47
  일라이 릴리 635.72 5.53 0.88   30년 선물 122.8750 0.7188 0.59
  브로드컴 1,099.98 19.41 1.80   울트라30년 선물 130.0000 0.5310 0.41
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  넷플릭스 492.23 13.90 2.91   WTI(최근월) 72.85 1.48 2.07
  세일스포스 271.38 7.25 2.74   브렌트유(최근월) 78.26 1.46 1.90
  발레로에너지 128.00 3.23 2.59   천연가스(최근월) 3.12 0.08 2.57
  팰로앨토네트웍스 323.49 7.40 2.34   대두(최근월) 1,235.50 6.75 0.55
  미드아메리카어파트먼트커뮤니티스 133.94 2.83 2.16   금(3M) 2,029.01 1.26 0.06
  파라마운트글로벌B 13.35 -0.77 -5.45   구리(3M) 8,426.00 37.00 0.44
  AES 18.03 -0.85 -4.50   알루미늄(3M) 2,245.00 0.00 0.00
  WEC에너지그룹 82.12 -3.47 -4.05   아연(3M) 2,526.50 10.00 0.40
  워너브로스디스커버리 10.54 -0.43 -3.92   납(3M) 2,117.00 33.00 1.58
  엑스트라스페이스스토리지 150.74 -6.10 -3.89   니켈(3M) 16,525.00 315.00 1.94
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 산업생산(전년비) -3.1% -1.1%    [VGT]Vanguard Info Tech 480.61 1.68 0.35
 18:00  이탈 산업생산(전월비) -1.5% -0.2%    [SOXX]iShares Semicon 559.86 2.06 0.37
 19:10  이탈 국채 3년물 발행금리 3.03% 3.24%    [SKYY]First Trust Cloud 87.51 0.44 0.51
 21:00  러시 재정수지(GDP비) -1.90% -0.50%    [IGV]iShares Exp. Tech 407.45 3.26 0.81
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.49% 0.23%    [IXN]iShares GlobalTech 67.56 0.27 0.40
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 4.62% 4.68%    [ARKK]ARK Innovation 48.18 -1.17 -2.37
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.56% 0.28%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.99 -1.24 -3.85
 22:30  미국 CPI-계절조정 308.85 307.92    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.40 -1.26 -1.73
 22:30  미국 CPI-원지수 306.75 307.05    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.97 -0.29 -1.10
 22:30  미국 CPI상승률(전년비) 3.4% 3.1%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.57 -0.46 -0.84

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지