| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라 | 2,169,819 | 39,248,121 | 136,481,615,100 | 2,468,706,810,900 | 5.53 |
| 2 | 롯데관광개발 | 3,272,225 | 75,721,741 | 32,493,194,250 | 751,916,888,130 | 4.32 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 2,804,475 | 65,493,726 | 63,381,135,000 | 1,480,158,207,600 | 4.28 |
| 4 | 포스코퓨처엠 | 3,115,389 | 77,463,220 | 1,020,289,897,500 | 25,369,204,550,000 | 4.02 |
| 5 | 후성 | 3,171,414 | 94,352,104 | 35,805,264,060 | 1,065,235,254,160 | 3.36 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,127,831 | 39,942,149 | 89,888,130,700 | 3,183,389,275,300 | 2.82 |
| 7 | 명신산업 | 1,400,700 | 52,470,133 | 25,562,775,000 | 957,579,927,250 | 2.67 |
| 8 | SKC | 1,010,337 | 37,868,298 | 88,404,487,500 | 3,313,476,075,000 | 2.67 |
| 9 | DL | 502,183 | 20,955,884 | 24,707,403,600 | 1,031,029,492,800 | 2.40 |
| 10 | 신세계 | 230,539 | 9,845,181 | 38,177,258,400 | 1,630,361,973,600 | 2.34 |
| 11 | 신세계인터내셔날 | 818,864 | 35,700,000 | 13,871,556,160 | 604,758,000,000 | 2.29 |
| 12 | 현대엘리베이 | 895,163 | 39,092,385 | 37,373,055,250 | 1,632,107,073,750 | 2.29 |
| 13 | DB하이텍 | 939,805 | 44,398,588 | 48,775,879,500 | 2,304,286,717,200 | 2.12 |
| 14 | OCI홀딩스 | 407,247 | 19,812,715 | 43,779,052,500 | 2,129,866,862,500 | 2.06 |
| 15 | 신풍제약 | 1,082,161 | 52,984,990 | 14,674,103,160 | 718,476,464,400 | 2.04 |
| 16 | PI첨단소재 | 590,797 | 29,366,322 | 17,664,830,300 | 878,053,027,800 | 2.01 |
| 17 | 효성첨단소재 | 80,024 | 4,479,948 | 29,648,892,000 | 1,659,820,734,000 | 1.79 |
| 18 | 비에이치 | 609,341 | 34,464,379 | 11,894,336,320 | 672,744,678,080 | 1.77 |
| 19 | 대상 | 606,442 | 34,648,025 | 11,613,364,300 | 663,509,678,750 | 1.75 |
| 20 | 코스모화학 | 664,751 | 38,408,228 | 24,994,637,600 | 1,444,149,372,800 | 1.73 |
| 21 | 아모레퍼시픽 | 941,190 | 58,492,759 | 124,895,913,000 | 7,761,989,119,300 | 1.61 |
| 22 | LX인터내셔널 | 597,656 | 38,760,000 | 16,166,594,800 | 1,048,458,000,000 | 1.54 |
| 23 | 씨에스윈드 | 646,414 | 42,171,403 | 41,887,627,200 | 2,732,706,914,400 | 1.53 |
| 24 | 카카오뱅크 | 7,262,579 | 476,837,137 | 192,458,343,500 | 12,636,184,130,500 | 1.52 |
| 25 | 금양 | 826,629 | 58,050,037 | 86,300,067,600 | 6,060,423,862,800 | 1.42 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 1,196,315 | 84,571,230 | 550,903,057,500 | 38,945,051,415,000 | 1.42 |
| 27 | SK바이오사이언스 | 1,067,414 | 76,827,750 | 72,797,634,800 | 5,239,652,550,000 | 1.39 |
| 28 | 한국항공우주 | 1,335,645 | 97,475,107 | 72,525,523,500 | 5,292,898,310,100 | 1.37 |
| 29 | 셀트리온 | 1,914,349 | 146,402,770 | 394,355,894,000 | 30,158,970,620,000 | 1.31 |
| 30 | LG디스플레이 | 4,598,080 | 357,815,700 | 64,097,235,200 | 4,987,950,858,000 | 1.28 |
| 31 | GKL | 789,154 | 61,855,670 | 10,740,385,940 | 841,855,668,700 | 1.28 |
| 32 | DL이앤씨 | 486,560 | 38,693,623 | 18,927,184,000 | 1,505,181,934,700 | 1.26 |
| 33 | SK바이오팜 | 967,450 | 78,313,250 | 93,165,435,000 | 7,541,565,975,000 | 1.24 |
| 34 | 포스코DX | 1,846,822 | 152,034,729 | 111,548,048,800 | 9,182,897,631,600 | 1.22 |
| 35 | 아시아나항공 | 854,520 | 74,411,764 | 9,972,248,400 | 868,385,285,880 | 1.15 |
| 36 | 롯데정밀화학 | 293,827 | 25,800,000 | 15,690,361,800 | 1,377,720,000,000 | 1.14 |
| 37 | SK네트웍스 | 2,654,206 | 235,778,265 | 14,120,375,920 | 1,254,340,369,800 | 1.13 |
| 38 | LG에너지솔루션 | 2,622,815 | 234,000,000 | 1,095,025,262,500 | 97,695,000,000,000 | 1.12 |
| 39 | 두산에너빌리티 | 7,141,137 | 640,561,146 | 111,258,914,460 | 9,979,942,654,680 | 1.11 |
| 40 | 한올바이오파마 | 561,437 | 52,240,638 | 22,204,833,350 | 2,066,117,232,900 | 1.07 |
| 41 | 고려아연 | 223,596 | 20,908,588 | 109,003,050,000 | 10,192,936,650,000 | 1.07 |
| 42 | HMM | 7,212,904 | 689,039,496 | 142,166,337,840 | 13,580,968,466,160 | 1.05 |
| 43 | 한솔케미칼 | 112,606 | 11,335,195 | 24,210,290,000 | 2,437,066,925,000 | 0.99 |
| 44 | 아이에스동서 | 303,241 | 30,892,606 | 8,157,182,900 | 831,011,101,400 | 0.98 |
| 45 | 한섬 | 231,406 | 24,630,000 | 4,801,674,500 | 511,072,500,000 | 0.94 |
| 46 | F&F | 358,336 | 38,307,075 | 29,168,550,400 | 3,118,195,905,000 | 0.94 |
| 47 | LG이노텍 | 220,956 | 23,667,107 | 49,936,056,000 | 5,348,766,182,000 | 0.93 |
| 48 | 일진하이솔루스 | 334,325 | 36,313,190 | 8,458,422,500 | 918,723,707,000 | 0.92 |
| 49 | 효성티앤씨 | 39,744 | 4,327,682 | 13,632,192,000 | 1,484,394,926,000 | 0.92 |
| 50 | 롯데에너지머티리얼즈 | 414,006 | 46,110,835 | 16,456,738,500 | 1,832,905,691,250 | 0.90 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전