0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.01.12.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 717,674,450 897,505,746 -179,831,296 1,615,180,196
비야디 1,038,884,642 337,909,708 700,974,934 1,376,794,350
장안자동차 194,774,355 523,376,531 -328,602,176 718,150,886
입신정밀 203,392,530 458,234,874 -254,842,344 661,627,404
양광전력 366,572,163 285,023,931 81,548,232 651,596,094
메이디그룹 368,793,645 261,088,702 107,704,943 629,882,347
중지쉬촹 265,022,286 347,735,966 -82,713,680 612,758,252
오량액 269,361,414 279,955,571 -10,594,157 549,316,985
민드레이바이오메디컬 272,456,520 274,471,172 -2,014,652 546,927,692
천제리튬 359,637,901 159,586,805 200,051,096 519,224,706

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,296,500 2,252,716,980 -2,250,420,480 2,255,013,480
텐센트 304,380,760 735,715,200 -431,334,440 1,040,095,960
메이투안디앤핑 458,824,575 237,723,183 221,101,392 696,547,758
Hang Seng China Enterprises Index ETF 893,212 481,220,820 -480,327,608 482,114,032
야오밍바이오 199,379,900 259,237,166 -59,857,266 458,617,066
CSOP HANG SENG TECH 103,434,570 289,812,385 -186,377,815 393,246,955
샤오미그룹 109,554,648 244,005,680 -134,451,032 353,560,328
차이나모바일 33,937,775 190,681,629 -156,743,854 224,619,404
시누크 124,076,820 99,054,420 25,022,400 223,131,240
콰이서우 128,733,400 85,436,055 43,297,345 214,169,455

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지