0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

24.01.12.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 368,780,929 637,864,282 -269,083,353 1,006,645,211
야오밍캉더 544,345,032 461,349,475 82,995,557 1,005,694,507
융기실리콘자재 200,301,395 750,075,198 -549,773,803 950,376,593
CTG면세점 295,050,564 309,323,222 -14,272,658 604,373,786
장강전력 160,859,318 340,605,091 -179,745,773 501,464,409
폭스콘산업인터넷 203,563,134 239,310,518 -35,747,384 442,873,652
자금광업 237,733,966 203,978,584 33,755,382 441,712,550
통위 280,534,937 143,212,175 137,322,762 423,747,112
공상은행 140,484,374 265,176,707 -124,692,333 405,661,081
초상은행 187,510,709 213,947,348 -26,436,639 401,458,057

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,393,670 2,165,792,620 -2,164,398,950 2,167,186,290
메이투안디앤핑 388,691,340 636,232,734 -247,541,394 1,024,924,074
텐센트 548,907,540 475,515,380 73,392,160 1,024,422,920
야오밍바이오 412,698,100 427,991,600 -15,293,500 840,689,700
시누크 149,563,220 340,254,220 -190,691,000 489,817,440
차이나모바일 216,316,625 191,845,844 24,470,781 408,162,469
중국신화에너지 119,324,600 217,498,211 -98,173,611 336,822,811
Hang Seng China Enterprises Index ETF 6,435,636 296,788,612 -290,352,976 303,224,248
샤오미그룹 126,018,792 136,020,684 -10,001,892 262,039,476
건설은행 200,069,030 57,074,070 142,994,960 257,143,100

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지