※ 다음은 11일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | MICROSOFT CORP | 19737296 | 7010658 | 12726638 |
| 2 | 미국 | VANECK JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF | 7582271 | 16388 | 7565883 |
| 3 | 미국 | APPLE INC | 26590905 | 21284270 | 5306635 |
| 4 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 8705277 | 3637424 | 5067853 |
| 5 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURYBOND ETF | 4094299 | 397721 | 3696578 |
| 6 | 미국 | COINBASE GLOBAL INC | 8109635 | 4926828 | 3182807 |
| 7 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 31464578 | 28306383 | 3158195 |
| 8 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 4796162 | 1705874 | 3090288 |
| 9 | 미국 | WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF | 1789992 | 5582 | 1784410 |
| 10 | 미국 | NIKE INC CL B | 2231564 | 543086 | 1688478 |
| 11 | 미국 | DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET IDX BULL 2X SHS ETF SPLR 009233425 US25460E5050 | 2236958 | 557340 | 1679618 |
| 12 | 미국 | TD YILDMX CN ETF | 2326940 | 711926 | 1615014 |
| 13 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 9182019 | 7607356 | 1574663 |
| 14 | 미국 | SYNOPSYS INC | 1623946 | 144672 | 1479274 |
| 15 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 2996248 | 1529449 | 1466799 |
| 16 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2135890 | 740620 | 1395270 |
| 17 | 미국 | ADOBE INC | 2196870 | 826023 | 1370847 |
| 18 | 미국 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF SPLR 005544852 US78464A6800 | 2487311 | 1192000 | 1295311 |
| 19 | 미국 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2258348 | 982267 | 1276081 |
| 20 | 미국 | AMAZON.COM INC | 4595621 | 3351565 | 1244056 |
| 21 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 2076353 | 981727 | 1094626 |
| 22 | 미국 | QUALCOMM INC | 1456809 | 405361 | 1051448 |
| 23 | 미국 | ELI LILLY & CO | 3236062 | 2187142 | 1048920 |
| 24 | 미국 | FISKER INC CL A MRGR 007673977 US8467841149 | 1287111 | 256375 | 1030736 |
| 25 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 4759157 | 3737455 | 1021702 |
| 26 | 미국 | LUCID GROUP INC | 2481586 | 1470018 | 1011568 |
| 27 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 2411025 | 1458625 | 952400 |
| 28 | 미국 | RAMBUS INC | 896841 | 50539 | 846302 |
| 29 | 미국 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 872392 | 55452 | 816940 |
| 30 | 미국 | GRNTSHR 1.5X ETF | 1517627 | 709229 | 808398 |
| 31 | 미국 | UPSTART HOLDINGS INC | 1526332 | 721340 | 804992 |
| 32 | 미국 | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL ETF SPLR 007184944US74347W2474 | 1349298 | 555752 | 793546 |
| 33 | 미국 | COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 764678 | 2746 | 761932 |
| 34 | 미국 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 1988192 | 1247761 | 740431 |
| 35 | 미국 | DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHS ETF | 804832 | 76628 | 728204 |
| 36 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 1143602 | 425914 | 717688 |
| 37 | 미국 | EXXON MOBIL CORP | 1135108 | 427197 | 707911 |
| 38 | 미국 | ALTIMMUNE INC SPLR 005998020 US02155H1014 | 1150914 | 483184 | 667730 |
| 39 | 미국 | HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF | 732412 | 69471 | 662941 |
| 40 | 미국 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 868625 | 222080 | 646545 |
| 41 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1056563 | 422756 | 633807 |
| 42 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1136877 | 532425 | 604452 |
| 43 | 미국 | INVESTMENT MANAGERS SERIESAXS 1.25X NVDA BEAR (R/S) SPLR 950469927 US46144X8424 | 1325664 | 728643 | 597021 |
| 44 | 미국 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 996720 | 430830 | 565890 |
| 45 | 미국 | SNAP INC CL A | 640930 | 83180 | 557750 |
| 46 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 2134174 | 1582153 | 552021 |
| 47 | 미국 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 10713049 | 10168648 | 544401 |
| 48 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG OIL INDEX 3X LEVERAGED ETN | 1127698 | 585022 | 542676 |
| 49 | 미국 | TERADYNE INC | 585724 | 74848 | 510876 |
| 50 | 미국 | CELSIUS HOLDINGS INC | 605536 | 112279 | 493257 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전