0

글로벌마켓 데일리(15일)

24.01.15.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.01.15
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,592.98 -118.04 -0.31   USD/KRW 1,313.50 0.60 0.05
  S&P500 4,783.83 3.59 0.08   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,312.96 -2.56 -0.19
  나스닥 14,972.76 2.57 0.02   CNH/KRW 183.18 0.01 0.01
  VIX S&P500 12.70 0.26 2.09   Dollar Index 102.42 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,052.42 -15.47 -0.38   EUR/KRW 1,438.15 -0.23 -0.02
  유로스톡스50 4,480.02 37.74 0.85   JPY/KRW 905.73 -0.75 -0.08
  FTSE100 7,624.93 48.34 0.64   EUR/USD 1.0949 -0.0002 -0.02
  DAX30 16,704.56 157.53 0.95   GBP/USD 1.2744 -0.0001 0.00
  CAC40 7,465.14 77.52 1.05   AUD/USD 0.6684 0.0002 0.03
  MSCI 한국 472.76 -3.33 -0.70   USD/CNY 7.1660 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 996.30 1.55 0.16   BTC/USDT(Binance) 42,514.46 -333.53 -0.78
  EUREX 코스피200선물 340.35 0.35 0.10   ETH/USDT(Binance) 2,526.43 -51.75 -2.01
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 185.92 0.33 0.18   2년 4.1359 -12.20bp -
  마이크로소프트 388.47 3.84 1.00   5년 3.8318 -5.06bp -
  아마존닷컴 154.62 -0.56 -0.36   10년 3.9437 -2.78bp -
  엔비디아 547.10 -1.12 -0.20   30년 4.1772 0.37bp -
  알파벳 A 142.65 0.57 0.40   스프레드(10년-2년) -0.1922 0.09bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 374.49 4.82 1.30   2년 선물 - - -
  알파벳 C 144.24 0.57 0.40   5년 선물 - - -
  테슬라 218.89 -8.33 -3.67   10년 선물 - - -
  일라이 릴리 642.92 7.20 1.13   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,107.68 7.70 0.70   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  코그니전트테크놀로지솔루션스 77.97 3.09 4.13   WTI(최근월) 72.68 0.66 0.92
  뱅크오브뉴욕멜론 54.85 2.12 4.02   브렌트유(최근월) 78.29 0.88 1.14
  노스롭그루만 481.08 13.74 2.94   천연가스(최근월) 3.31 0.22 6.97
  발레로에너지 131.50 3.50 2.73   대두(최근월) 1,205.75 -25.50 -2.07
  헬스피크프라퍼티스 20.84 0.55 2.71   금(3M) 2,048.50 1.60 0.08
  유나이티드에어라인스홀딩스 39.78 -4.73 -10.63   구리(3M) 8,390.00 -36.00 -0.43
  아메리칸에어라인스그룹 13.21 -1.38 -9.46   알루미늄(3M) 2,223.50 -21.50 -0.96
  델타에어라인스 38.47 -3.79 -8.97   아연(3M) 2,503.00 -23.50 -0.93
  월풀 114.16 -6.20 -5.15   납(3M) 2,088.50 -28.50 -1.35
  VF코퍼레이션 16.21 -0.75 -4.42   니켈(3M) 16,350.00 -175.00 -1.06
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 통화량 M2 증가율(전년비) - 2.3%    [VGT]Vanguard Info Tech 481.68 1.07 0.22
 08:50  일본 통화량 M3(JPY) - 2121.5%    [SOXX]iShares Semicon 557.39 -2.47 -0.44
 09:00  호주 MI CPI상승률(전월비) - 0.3%    [SKYY]First Trust Cloud 87.56 0.05 0.06
 09:01  영국 Rightmove 주택가격지수(전월비) - -1.9%    [IGV]iShares Exp. Tech 408.68 1.23 0.30
 09:30  호주 ANZ 일자리광고지수(전월비) - -4.6%    [IXN]iShares GlobalTech 67.82 0.26 0.38
 15:00  일본 기계수주(전년비) - -13.6%    [ARKK]ARK Innovation 47.38 -0.80 -1.66
 15:30  인도 도매물가지수(전년비) - 0.26%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.68 -0.31 -1.00
 15:30  인도 도매물가지수-식품(전년비) - 8.18%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 70.17 -1.23 -1.72
 15:30  인도 도매물가지수-연료(전년비) - -4.61%    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.57 -0.40 -1.54
 15:30  인도 제조업 도매물가지수(전년비) - -0.64%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.30 -0.27 -0.49

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지