0

선강퉁 거래 상위종목 (12일)

24.01.15.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,035,839,235 958,240,349 77,598,886 1,994,079,584
비야디 418,181,093 559,675,169 -141,494,076 977,856,262
메이디그룹 387,217,982 533,410,184 -146,192,202 920,628,166
후이촨테크 330,011,772 513,402,660 -183,390,888 843,414,432
강봉리튬그룹 257,328,762 402,690,281 -145,361,519 660,019,043
입신정밀 256,498,092 300,043,073 -43,544,981 556,541,165
양광전력 299,319,350 237,706,721 61,612,629 537,026,071
오량액 248,638,996 261,226,203 -12,587,207 509,865,199
천업통연중공업 197,081,385 255,432,181 -58,350,796 452,513,566
천제리튬 216,603,931 203,174,986 13,428,945 419,778,917

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 255,790,600 220,190,460 35,600,140 475,981,060
메이투안디앤핑 182,094,720 94,001,032 88,093,688 276,095,752
메이투 184,292,105 91,550,565 92,741,540 275,842,670
시누크 197,377,280 60,978,760 136,398,520 258,356,040
야오밍바이오 182,007,975 67,224,780 114,783,195 249,232,755
샤오미그룹 75,131,896 172,824,476 -97,692,580 247,956,372
EAST BUY 63,673,900 128,114,639 -64,440,739 191,788,539
LI AUTO-W 100,128,630 41,877,050 58,251,580 142,005,680
SMIC 65,775,160 70,639,230 -4,864,070 136,414,390
FLAT GLASS 36,888,340 87,621,340 -50,733,000 124,509,680

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지